
Ετήσιο όφελος που μπορεί να φτάσει ως τα 1.200 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ μηνιαία αύξηση εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι για το 2026 από τον συνδυασμό των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ.
Κώστας Κατίκος
eleftherostypos.gr
Το τριπλό όφελος για τους συνταξιούχους προκύπτει από τον συνδυασμό τριών μέτρων που είναι τα εξής:Η αύξηση συντάξεων που θα πάρουν από 1ης/1/2026 και με βάση τα τρέχοντα στοιχεία για την πορεία πληθωρισμού και ανάπτυξης αυτήν τη στιγμή είναι 2,34%.
2.Το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ που θα πληρωθεί φέτος στο τέλος Νοεμβρίου σε συνταξιούχους με συνολικό ατομικό εισόδημα από σύνταξη ως 14.000 ευρώ (ή ως 1.167 ευρώ μηνιαίως) ή με συνολικό οικογενειακό εισόδημα από σύνταξη ή και άλλες πηγές ως 26.000 ευρώ (ως 2.167 ευρώ μηνιαίως).Η μείωση της παρακράτησης φόρου με τις νέες κλίμακες φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα.
Προσωπική διαφορά
Τα οφέλη από τα τρία αυτά μέτρα θα τα έχουν τόσο οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά όσο και οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά, οι οποίοι το 2026 θα πάρουν τη μισή τουλάχιστον αύξηση που αναλογεί στη σύνταξή τους και ολόκληρη από το 2027, καθώς ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται.
Παραδείγματα
Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες του «Ε.Τ.», τα οφέλη που θα έχουν οι συνταξιούχοι από τον συνδυασμό των τριών μέτρων είναι τα εξής:
* Συντάξεις προ φόρου ως 1.167 ευρώ με προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος ως 498 ευρώ και μηνιαίο ως 42 ευρώ.
* Συντάξεις προ φόρου ως 1.167 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος ως 665 ευρώ και μηνιαίο ως 56 ευρώ.
* Συντάξεις προ φόρου ως 2.167 ευρώ με προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος έως 882 ευρώ και μηνιαίο ως 74 ευρώ.
* Συντάξεις προ φόρου ως 2.167 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος έως 1.200 ευρώ και μηνιαίο ως 100 ευρώ.
* Συντάξεις προ φόρου από 2.168 ευρώ ως 2.500 ευρώ με προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος από 652 ευρώ ως 760 ευρώ και μηνιαίο από 54 ευρώ ως 63 ευρώ.
* Συντάξεις προ φόρου από 2.168 ευρώ ως 2.500 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά: Ετήσιο κέρδος από 964 ευρώ ως 1.120 ευρώ και μηνιαίο από 80 ευρώ ως 93 ευρώ
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΩΣ 2.500 ΕΥΡΏ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Εισόδημα από σύνταξη προ φόρου | Αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ από 1/1/2026 (*) | Εφάπαξ επίδομα 250 ευρώ | Ετήσια μείωση φόρου 2026 | Συνολικό όφελος από τα μέτρα για 2026 | |||
μηνιαίο | ετήσιο | μηνιαία | ετήσια | μηνιαίο | ετήσιο | ||
700 € | 8.400 € | 17 € | 202 € | ναι | χωρίς φόρο | 38 € | 452 € |
820 € | 9.840 € | 20 € | 236 € | ναι | χωρίς φόρο | 41 € | 486 € |
940 € | 11.280 € | 23 € | 271 € | ναι | 40 € | 47 € | 561 € |
1.060 € | 12.720 € | 25 € | 305 € | ναι | 60 € | 51 € | 615 € |
1.167 € | 14.000 € | 28 € | 336 € | ναι | 80 € | 56 € | 665€ |
1.297 € | 15.564 € | 31 € | 374 € | ναι | 120 € | 62 € | 744 € |
1.427 € | 17.124 € | 34 € | 411 € | ναι | 160 € | 68 € | 821 € |
1.557 € | 18.684 € | 37 € | 448 € | ναι | 180 € | 73 € | 878 € |
2.077 € | 24.924 € | 50 € | 598 € | ναι | 300 € | 96 € | 1.148 € |
2.167 € | 26.000 € | 52 € | 624 € | ναι | 320 € | 100 € | 1.194 € |
2.168 € | 26.016 € | 52 € | 624 € | όχι | 340 € | 80 € | 964 € |
2.300 € | 27.600 € | 55 € | 662 € | όχι | 360 € | 85 € | 1.022 € |
2.500 € | 30.000 € | 60 € | 720 € | όχι | 400 € | 93 € | 1.120 € |
(*)Αύξηση 2026: Τουλάχιστον 2,4%
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΩΣ 2.500 ΕΥΡΩ ΩΣ 2.500 ΕΥΡΏ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Εισόδημα από σύνταξη προ φόρου | Αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ από 1ης/1/2026 (*) | Εφάπαξ επίδομα 250 ευρώ | Ετήσια μείωση φόρου 2026 | Συνολικό όφελος από τα μέτρα για 2026 | |||
μηνιαίο | ετήσιο | μηνιαία | ετήσια | μηνιαίο | ετήσιο | ||
700 € | 8.400 € | 8 € | 101 € | ναι | χωρίς φόρο | 29 € | 351 € |
820 € | 9.840 € | 10 € | 118 € | ναι | χωρίς φόρο | 31 € | 368 € |
940 € | 11.280 € | 11 € | 135 € | ναι | 40 € | 35 € | 425 € |
1.060 € | 12.720 € | 13 € | 153 € | ναι | 60 € | 39 € | 463 € |
1.167 € | 14.000 € | 14 € | 168 € | ναι | 80 € | 42 € | 498 € |
1.297 € | 15.564 € | 16 € | 187 € | ναι | 120 € | 46 € | 557 € |
1.427 € | 17.124 € | 17 € | 205 € | ναι | 160 € | 51 € | 615 € |
1.557 € | 18.684 € | 19 € | 224 € | ναι | 180 € | 55 € | 654 € |
2.077 € | 24.924 € | 25 € | 299 € | ναι | 300 € | 71 € | 849 € |
2.167 € | 26.000€ | 26 € | 312 € | ναι | 320 € | 74 € | 882 € |
2.168 € | 26.016 € | 26 € | 312 € | όχι | 340 € | 54 € | 652 € |
2.300 € | 27.600 € | 28 € | 331 € | όχι | 360 € | 58 € | 691 € |
2.500 € | 30.000 € | 30 € | 360 € | όχι | 400 € | 63 € | 760 € |
(*)Αύξηση 2026: Τουλάχιστον 2,4%