
| ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΟ 1η-4-2026 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 40 ΕΥΡΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ) | |||||||
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ.Ε.) | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) | ||||
| ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
| 0-3 | 1 | 880 | 920 | 4,55 | 958 | 998 | 4,18 |
| 3-6 | 2 | 923 | 963 | 4,33 | 1018 | 1058 | 3,93 |
| 6-9 | 3 | 966 | 1006 | 4,14 | 1078 | 1118 | 3,71 |
| 9-12 | 4 | 1009 | 1049 | 3,96 | 1138 | 1178 | 3,51 |
| 12-15 | 5 | 1052 | 1092 | 3,80 | 1198 | 1238 | 3,34 |
| 15-18 | 6 | 1095 | 1135 | 3,65 | 1258 | 1298 | 3,18 |
| 18-21 | 7 | 1138 | 1178 | 3,51 | 1318 | 1358 | 3,03 |
| 21-24 | 8 | 1181 | 1221 | 3,39 | 1378 | 1418 | 2,90 |
| 24-27 | 9 | 1224 | 1264 | 3,27 | 1438 | 1478 | 2,78 |
| 27-30 | 10 | 1267 | 1307 | 3,16 | 1498 | 1538 | 2,67 |
| 30-33 | 11 | 1310 | 1350 | 3,05 | 1558 | 1598 | 2,57 |
| 33-36 | 12 | 1353 | 1393 | 2,96 | 1618 | 1658 | 2,47 |
| 36-39 | 13 | 1396 | 1436 | 2,87 | 1678 | 1718 | 2,38 |
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) | ||||
| ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 31/3/2026 | ΑΠΟ 1/4/2026 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
| 0-2 | 1 | 1137 | 1177 | 3,52 | 1192 | 1232 | 3,36 |
| 2-4 | 2 | 1192 | 1232 | 3,36 | 1251 | 1291 | 3,20 |
| 4-6 | 3 | 1247 | 1287 | 3,21 | 1310 | 1350 | 3,05 |
| 6-8 | 4 | 1302 | 1342 | 3,07 | 1369 | 1409 | 2,92 |
| 8-10 | 5 | 1357 | 1397 | 2,95 | 1428 | 1468 | 2,80 |
| 10-12 | 6 | 1412 | 1452 | 2,83 | 1487 | 1527 | 2,69 |
| 12-14 | 7 | 1467 | 1507 | 2,73 | 1546 | 1586 | 2,59 |
| 14-16 | 8 | 1522 | 1562 | 2,63 | 1605 | 1645 | 2,49 |
| 16-18 | 9 | 1577 | 1617 | 2,54 | 1664 | 1704 | 2,40 |
| 18-20 | 10 | 1632 | 1672 | 2,45 | 1723 | 1763 | 2,32 |
| 20-22 | 11 | 1687 | 1727 | 2,37 | 1782 | 1822 | 2,24 |
| 22-24 | 12 | 1742 | 1782 | 2,30 | 1841 | 1881 | 2,17 |
| 24-26 | 13 | 1797 | 1837 | 2,23 | 1900 | 1940 | 2,11 |
| 26-28 | 14 | 1852 | 1892 | 2,16 | 1959 | 1999 | 2,04 |
| 28-30 | 15 | 1907 | 1947 | 2,10 | 2018 | 2058 | 1,98 |
| 30-32 | 16 | 1962 | 2002 | 2,04 | 2077 | 2117 | 1,93 |
| 32-34 | 17 | 2017 | 2057 | 1,98 | 2136 | 2176 | 1,87 |
| 34-36 | 18 | 2072 | 2112 | 1,93 | 2195 | 2235 | 1,82 |
| 36-38 | 19 | 2127 | 2167 | 1,88 | 2254 | 2294 | 1,77 |
Οι ισχύοντες και οι νέοι βασικοί μισθοί για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
(σε ευρώ ανά μήνα, μικτά)
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026 | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1-4-2026 | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ||
| 20 | 39 – 40 και άνω | 3.000 | 2.346 | 2.192 | 3.040 | 2.386 | 2.232 |
| 19 | 37 – 38,99 | 2.936 | 2.300 | 2.149 | 2.976 | 2.340 | 2.189 |
| 18 | 35 – 36,99 | 2.878 | 2.255 | 2.107 | 2.918 | 2.295 | 2.147 |
| 17 | 33 – 34,99 | 2.822 | 2.211 | 2.036 | 2.862 | 2.251 | 2.076 |
| 16 | 31 – 32,99 | 2.740 | 2.147 | 1.967 | 2.780 | 2.187 | 2.007 |
| 15 | 29 – 30,99 | 2.600 | 2.064 | 1.900 | 2.640 | 2.104 | 1.940 |
| 14 | 27 – 28,99 | 2.456 | 1.985 | 1.836 | 2.496 | 2.025 | 1.876 |
| 13 | 25 – 26,99 | 2.328 | 1.909 | 1.774 | 2.368 | 1.949 | 1.814 |
| 12 | 23 – 24,99 | 2.207 | 1.836 | 1.714 | 2.247 | 1.876 | 1.754 |
| 11 | 21 – 22,99 | 2.092 | 1.765 | 1.656 | 2.132 | 1.805 | 1.696 |
| 10 | 19 – 20,99 | 1.992 | 1.697 | 1.600 | 2.032 | 1.737 | 1.640 |
| 9 | 17 – 18,99 | 1.897 | 1.612 | 1.521 | 1.937 | 1.652 | 1.561 |
| 8 | 15 – 16,99 | 1.824 | 1.543 | 1.449 | 1.864 | 1.583 | 1.489 |
| 7 | 13 – 14,99 | 1.754 | 1.477 | 1.380 | 1.794 | 1.517 | 1.420 |
| 6 | 11 – 12,99 | 1.687 | 1.413 | 1.332 | 1.727 | 1.453 | 1.372 |
| 5 | 9 – 10,99 | 1.622 | 1.352 | 1.287 | 1.662 | 1.392 | 1.327 |
| 4 | 7 – 8,99 | 1.560 | 1.294 | 1.243 | 1.600 | 1.334 | 1.283 |
| 3 | 5 – 6,99 | 1.500 | 1.238 | 1.201 | 1.540 | 1.278 | 1.241 |
| 2 | 3 – 4,99 | 1.410 | 1.185 | 1.160 | 1.450 | 1.225 | 1.200 |
| 1 | 0 – 2,99 | 1.320 | 1.145 | 1.100 | 1.360 | 1.185 | 1.140 |
Κατηγορία Α΄: Εντάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα ΑΣΕΙ και οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι ή μετατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και τα ΚΣ από την ονομασία τους ως αξιωματικών.
Κατηγορία Β΄: Περιλαμβάνει τους υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών των ΕΔ (ΑΣΣΥ και ΑΣΜΥ), τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες του ν.δ. 445/1974 (Α’ 60) και του ν. 705/1977 (Α΄ 279) καθώς και τους μετατασσόμενους και μεταταχθέντες στο Σώμα των μόνιμων υπαξιωματικών.
Κατηγορία Γ΄: Εντάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από ΕΠΟΠ, Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης, ΕΜΘ και Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας.
Συντελεστές προσαύξησης βασικού μισθού αναλόγως βαθμού, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ισχύουν για την περίοδο από 1-10-2025 έως 31-12-2026)
| ΒΑΘΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΥ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 2,00 | ||
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,25 | ||
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,16 | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,12 | ||
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,08 | 1,16 | |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | 1,15 |
| ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,08 | 1,14 |
| ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,05 | 1,12 | |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,08 | |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,05 | |
| ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,04 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | ||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | ||
Επίδομα θέσης ευθύνης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
| ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
| |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 750 |
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 600 |
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 500 |
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 400 |
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 350 |
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 300 |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 150 |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 100 |
Επίδομα Διοίκησης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 100 | 400 | 40.000 | 480.000 |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 | 300 | 60.000 | 720.000 |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 500 | 200 | 100.000 | 1.200.000 |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 200 | 150 | 30.000 | 360.000 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 2.760.000 | |||
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 300 | 200 | 60.000 | 720.000 |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 400 | 150 | 60.000 | 720.000 |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ | 1000 | 100 | 100.000 | 1.200.000 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 2.640.000 | |||
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | 5.400.000 | |||
| ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η-4-2026 | |||||
| Βαθμός | Έτη | Τέκνα | ΣΗΜΕΡΑ | Από 1/4/2025 με αύξηση βασικού μισθού κατά 40 ευρώ | % μεταβολή με αύξηση του βασικού μισθού κατά 40 ευρώ |
| Συντονιστής διευθυντής που ασκεί καθήκοντα προϊστάμενου ιατρικής υπηρεσίας νοσοκομείων ή προϊσταμένου Γενικών Δ/σεων Διοίκησης | 30 | 0 | 3.877 | 3.917 | 1,03% |
| 1 | 3.947 | 3.987 | 1,01% | ||
| 2 | 3.997 | 4.037 | 1,00% | ||
| Διευθυντής που ασκεί καθήκοντα προϊστάμενου τομέα ιατρικής υπηρεσίας νοσοκομείων ή προϊσταμένου Δ/σεων Διοίκησης | 20 | 0 | 3.331 | 3.371 | 1,20% |
| 1 | 3.401 | 3.441 | 1,18% | ||
| 2 | 3.451 | 3.491 | 1,16% | ||
| Διευθυντής που ασκεί καθήκοντα προϊστάμενουτμήματος ιατρικής υπηρεσίας νοσοκομείων – επιστημονικά υπεύθυνοι ή προϊστάμενοι τμημάτων διοίκησης | 20 | 0 | 3.297 | 3.337 | 1,21% |
| 1 | 3.367 | 3.407 | 1,19% | ||
| 2 | 3.417 | 3.457 | 1,17% | ||
| Επιμελητής Α | 10 | 0 | 2.633 | 2.673 | 1,52% |
| 1 | 2.703 | 2.743 | 1,48% | ||
| 2 | 2.753 | 2.793 | 1,45% | ||
| Επιμελητής Β | 5 | 0 | 2.223 | 2.263 | 1,80% |
| 1 | 2.293 | 2.333 | 1,74% | ||
| 2 | 2.343 | 2.383 | 1,71% | ||
| * Στις παραπάνω αποδοχές περιλαμβάνονται: Βασικός μισθός, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, επίδομα θέσης ευθύνης, οικογενειακή παροχή | |||||
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΗΝ 1η-4-2026
| ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΣΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | |
| ΤΩΡΑ | ΑΠΟ 1-4-2026 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 40 ΕΥΡΩ | ||
| Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), γενικός επίτροπος Επικρατείας του Ε.Σ. γενικός επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΤΔΔ) | 4.234 | 4.274 | 0,94% |
| Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, του Α.Π. και του Ε.Σ., επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ. και επίτροπος της Επικρατείας των ΤΔΔ. | 3.821 | 3.861 | 1,05% |
| Σύμβουλος της Επικρατείας, αρεοπαγίτης, αντιεισαγγελέας του Α.Π., σύμβουλος και αντεπίτροπος του Ε.Σ., αντεπίτροπος Επικρατείας των ΤΔΔ, πρόεδρος και εισαγγελέας Εφετών και πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων (Δ.Δ.) | 3.407 | 3.447 | 1,17% |
| Εφέτης, ποάρεδρος του ΣτΕ, αντιεισαγγελέας Εφετών, ποοάρεδρος του Ε.Σ. και εφέτης Δ.Δ. | 2.994 | 3.034 | 1,34% |
| Πρόεδρος και εισαγγελέας Πρωτοδικών, πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. και ειρηνοδίκης Α’ Τάξης | 2.580 | 2.620 | 1,55% |
| Πρωτοδίκης, εισηγητής του ΣτΕ και του Ε.Σ., αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, πρωτοδίκης Δ.Δ. και ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης | 2.167 | 2.207 | 1,85% |
| Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Δ.Δ., δόκιμος εισηγητής του ΣτΕ και του Ε.Σ., πάρεδρος Εισαγγελίας και ειρηνοδίκης Γ΄ Τάξης | 1.754 | 1.794 | 2,28% |
| Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης | 1.588 | 1.628 | 2,52% |
Σημείωση: Στους παραπάνω βασικούς μισθούς προστίθενται χρονοεπίδομα 4% έως 60% επί του βασικού μισθού, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, επίδομα βιβλιοθήκης, λοιπά επιδόματα και οικογενειακή παροχή ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνω