
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΜΕ 36, 38 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ 2025
| Συντάξιμος μισθός 2025 (*) | Σύνταξη με 36 έτη | Σύνταξη με 38 έτη | Σύνταξη με 40 έτη | |
| 3.222 € | 1.719 € | 1.883 € | 2.048 € | |
| 2.905 € | 1.593 € | 1.741 € | 1.889 € | |
| 2.540 € | 1.447 € | 1.577 € | 1.707 € | |
| 2.212 € | 1.317 € | 1.430 € | 1.543 € | |
| 2.126 € | 1.283 € | 1.391 € | 1.500 € | |
| 1.919 € | 1.201 € | 1.298 € | 1.396 € | |
| 1.765 € | 1.139 € | 1.229 € | 1.319 € | |
| 1.710 € | 1.117 € | 1.204 € | 1.292 € |
(*) Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ 27 ΕΩΣ 30 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ 2025
| Συντάξιμος μισθός 2025 (*) | Σύνταξη με 27 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 29 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης | |||
| Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | |
| 1.020 € | 668 € | 537 € | 693 € | 562 € | 705 € | 574 € |
| 1.140 € | 696 € | 565 € | 723 € | 592 € | 737 € | 606 € |
| 1.260 € | 723 € | 592 € | 753 € | 622 € | 769 € | 638 € |
| 1.380 € | 750 € | 619 € | 784 € | 653 € | 800 € | 669 € |
| 1.500 € | 778 € | 647 € | 814 € | 683 € | 832 € | 701 € |
| 1.620 € | 805 € | 674 € | 844 € | 713 € | 864 € | 733 € |
| 1.740 € | 832 € | 701 € | 874 € | 743 € | 895 € | 764 € |
(*) Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.
Οι ασφαλισμένοι από ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-ΤραπεζώνΟι νέες συντάξεις των ασφαλισμένων που θα αποχωρήσουν με «ένσημα» στο ΙΚΑ και σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών που θα αποχωρήσουν φέτος με 30, 35 και 40 έτη ασφάλισης και πλήρη σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:
- Ασφαλισμένος σε Ταμείο ΔΕΚΟ ή τράπεζας με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 3.595 ευρώ θα πάρει 2.234 ευρώ μικτά.
- Ασφαλισμένος ΙΚΑ που θα συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη και συντάξιμες αποδοχές 1.953 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.413 ευρώ.
- Ασφαλισμένος ΙΚΑ που θα συνταξιοδοτηθεί με 35 έτη και συντάξιμες αποδοχές 1.526 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.200 ευρώ.
Τα ποσά για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με 25 και 30 έτη ασφάλισης διαμορφώνονται ως εξής:
- Με 25 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.020 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 647 ευρώ και η μειωμένη είναι 516 ευρώ.
- Με 25 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 746 ευρώ και η μειωμένη είναι 615 ευρώ.
- Με 30 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.980 ευρώ, η πλήρης σύνταξη διαμορφώνεται στα 959 ευρώ και η μειωμένη είναι 828 ευρώ.
| Συντάξιμος μισθός 2025 (*) | Σύνταξη με 30 έτη | Σύνταξη με 35 έτη | Σύνταξη με 40 έτη |
| 3.595 € | 1.384 € | 1.778 € | 2.234 € |
| 2.634 € | 1.131 € | 1.259 € | 1.754 € |
| 2.212 € | 1.020 € | 1.227 € | 1.543 € |
| 1.953 € | 951 € | 1.150 € | 1.413 € |
| 1.710 € | 887 € | 1.039 € | 1.292 € |
| 1.620 € | 863 € | 1.004 € | 1.246 € |
| 1.526 € | 839 € | 1.033 € | 1.200 € |
| 1.454 € | 820 € | 951 € | 1.164 € |
| 1.325 € | 786 € | 906 € | 1.099 € |
| 1.263 € | 770 € | 1.778 € | 1.068 € |
(*) Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 2025 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ κ.ά.)| Συντάξιμος μισθός 2025 (*) | Σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης | ||
| Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | |
| 900 € | 622 € | 491 € | 674 € | 543 € |
| 1.020 € | 647 € | 516 € | 705 € | 574 € |
| 1.140 € | 671 € | 541 € | 737 € | 606 € |
| 1.260 € | 696 € | 565 € | 769 € | 638 € |
| 1.380 € | 721 € | 590 € | 800 € | 669 € |
| 1.500 € | 746 € | 615 € | 832 € | 701 € |
| 1.620 € | 770 € | 640 € | 864 € | 733 € |
| 1.740 € | 795 € | 664 € | 895 € | 764 € |
| 1.860 € | 820 € | 689 € | 927 € | 796 € |
| 1.980 € | 845 € | 714 € | 959 € | 828 € |
(*) Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.
Ελεύθεροι επαγγελματίες που φεύγουν έως το τέλος του 2025Οι συντάξεις για όσους επαγγελματίες καταθέσουν αιτήσεις έως το τέλος του 2025 θα είναι ανάλογες των μηνιαίων εισφορών που κατέβαλαν από το 2002 μέχρι το 2025.
Τα ποσά συντάξεων για όσους αποχωρήσουν φέτος με 33 έως 40 έτη ασφάλισης διαμορφώνονται (ενδεικτικά) σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής ως εξής:
- Με 33 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 274,95 ευρώ από το 2002 έως το 2025, η σύνταξη θα είναι 881 ευρώ.
- Με 37 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 429,89 ευρώ από το 2002 έως το 2025, η σύνταξη θα είναι 1.347 ευρώ.
- Με 40 έτη ασφάλισης και μέσο όρο εισφορών 582,5 ευρώ από το 2002 έως το 2025, η σύνταξη θα είναι 1.893 ευρώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
| Συντάξιμες αποδοχές 2025 (*) | Ποσά σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης (*) | |||
| Με 33 έτη | Με 35 έτη | Με 37 έτη | Με 40 έτη | |
| 274,95 € | 881 € | 949 € | 1.019 € | 1.124 € |
| 346,01 € | 995 € | 1.082 € | 1.169 € | 1.302 € |
| 429,89 € | 1.131 € | 1.238 € | 1.347 € | 1.511 € |
| 582,50 € | 1.377 € | 1.523 € | 1.670 € | 1.893 € |
(*) Μέσος όρος μηνιαίων εισφορών σύνταξης από 2002 έως 2025. Ποσά συντάξεων μικτά.