Σύνταξη πριν από τα 62 μπορούν να πάρουν το 2022 πέντε κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων στα πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών κ.ά.).
Γράφει ο Κώστας Κατίκος
Παράθυρα για να αποφύγουν την έξοδο στα 67 υπάρχουν και για όσους έχουν παραιτηθεί από την εργασία τους με κίνητρα εθελουσίας εξόδου, καθώς έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν με αυτασφάλιση τις εισφορές που χρειάζονται για να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη είτε με 35ετία είτε με διατάξεις μητέρων.
Οι 5 κατηγορίες από όσους ασφαλίστηκαν πριν το 1993 σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, που μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, είναι:
- Μητέρες που συμπληρώνουν 25ετία με ανήλικο τέκνο ως το 2010. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από το 50ό έτος. Οσες έκλεισαν τα 50 από το 2015 ως το 2019 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 55 ως 61,10 ετών. Για αυτή την κατηγορία δεν προβλέπεται μειωμένη αλλά μόνον πλήρη σύνταξη.
- Μητέρες που συμπληρώνουν 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2011. Το όριο ηλικίας για πλήρη καθορίζεται με βάση το 52ο έτος και για μειωμένη με το 50ό έτος. Για το 2022, μια ασφαλισμένη που θ κλείσει τα 52 θα περιμένει για πλήρη ως τα 67 ενώ μπορεί να βγει στα 62 με μειωμένη. Αν έκλεισε τα 52 το 2020, τότε παίρνει τη μειωμένη στα 60,2 μήνες. Στην περίπτωση εθελουσίας εξόδου διατηρεί το δικαίωμα αποχώρησης με τα ίδια όρια ηλικίας, εκτός αν θέλει να συνεχίσει με αυτασφάλιση για να συμπληρώσει προϋποθέσεις εξόδου για πλήρη σύνταξη με 40 έτη στα 62.
- Μητέρες που συμπληρώνουν 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2012. Το όριο ηλικίας για πλήρη καθορίζεται με βάση το 55ο έτος και για μειωμένη με το 53ο έτος. Και για αυτή την κατηγορία συμφέρει η έξοδος με πρόωρη και όρια ηλικίας ως το 62ο έτος.
- Ανδρες με ασφάλιση πριν το 1983, που συμπληρώνουν 35ετία το 2022. Κανονικά θα έβγαιναν με 40 έτη και όριο ηλικίας 62 ετών, αλλά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εξαγορά της στρατιωτικής θητείας και να αποχωρήσουν σαν να είχαν 35ετία το 2020, με όριο ηλικίας το 61ο έτος.
- Ασφαλισμένοι που έχουν τέκνο, σύζυγο ή αδελφό με αναπηρία (67%-80%). Συνταξιοδοτούνται με 7.500 ημέρες ασφάλισης (25ετία) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώθηκε μέχρι 18/8/2015 και είχε πιστοποιηθεί και η αναπηρία. Με 25ετία ή με αναπηρία από 19/8/2015 μπαίνει όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 55 και 11 μήνες και καταλήγει στα 62 (το 2022).
Πλήρης και μειωμένη σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)
Με ανήλικο και 25ετία ως το 2011 | ||
Ηλικία 50 ή 52 για πλήρη σύνταξη | Ηλικία συνταξιοδότησης | |
Από 19/8 έως 31/12/2015 | 55 | |
2016 | 56,9 | |
2017 | 58,5 | |
2018 | 60,2 | |
2019 | 61,1 | |
2020 | 63,7 | |
2021 | 65,3 | |
2022 | 67 | |
Με 40 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στα 62 | ||
Με ανήλικο και 25ετία το 2012 | ||
Ηλικία 55 για πλήρη σύνταξη | Ηλικία συνταξιοδότησης | |
Από 19/8 έως 31/12/2015 | 56,6 | |
2016 | 58 | |
2017 | 59,6 | |
2018 | 61 | |
2019 | 62,6 | |
2020 | 64 | |
2021 | 65,6 | |
2022 | 67 | |
Με 40 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στα 62 | ||
Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2011 | ||
Ηλικία 50 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης | |
Από 19/8 ως 31/12/2015 | 55 | |
2016 | 56,9 | |
2017 | 58,5 | |
2018 | 60,2 | |
2019 | 61,1 | |
Από 1ης/1/2020 | 62 | |
Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012 | ||
Ηλικία 53 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης | |
Από 19/8 έως 31/12/2015 | 56,6 | |
2016 | 58 | |
2017 | 59,6 | |
2018 | 61 | |
Από 1ης/1/2019 | 62 | |
Σύνταξη με 35ετία για ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων, με «ένσημα» πριν το 1983
Με 35 έτη | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2016 | 59 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 60 |
το 2019 | 60,6 |
το 2020 | 61 |
το 2021 | 61,6 |
το 2022 | 62 |
Οι συντάξεις για ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων και οι αυξήσεις του νόμου 4670 (νόμος Βρούτση) σε σύγκριση με το νόμο 4387 (νόμος Κατρούγκαλου)
Μισθός (*) | 35,6 έτη ασφάλισης | 38,3 έτη ασφάλισης | 39 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης | ||||||||
Σύνταξη ν.4670 | Σύνταξη ν.4387 | Aύξηση | Σύνταξη ν.4670 | Σύνταξη ν.4387 | Aύξηση | Σύνταξη ν.4670 | Σύνταξη ν.4387 | Aύξηση | Σύνταξη ν.4670 | Σύνταξη ν.4387 | Aύξηση | |
1.262 | 871 | 821 | 50 | 959 | 882 | 77 | 983 | 899 | 84 | 1.015 | 924 | 91 |
1.380 | 916 | 862 | 55 | 1.013 | 928 | 84 | 1.039 | 947 | 92 | 1.074 | 975 | 99 |
1.498 | 962 | 902 | 59 | 1.066 | 975 | 91 | 1.095 | 995 | 100 | 1.133 | 1.025 | 108 |
1.605 | 1.003 | 939 | 63 | 1.115 | 1.017 | 98 | 1.146 | 1.039 | 107 | 1.187 | 1.071 | 116 |
1.723 | 1.048 | 980 | 68 | 1.169 | 1.064 | 105 | 1.202 | 1.087 | 115 | 1.246 | 1.121 | 124 |
1.841 | 1.094 | 1.021 | 73 | 1.223 | 1.110 | 112 | 1.258 | 1.135 | 123 | 1.305 | 1.172 | 133 |
1.959 | 1.139 | 1.062 | 77 | 1.276 | 1.157 | 119 | 1.314 | 1.183 | 130 | 1.364 | 1.222 | 141 |
2.397 | 1.308 | 1.214 | 95 | 1.476 | 1.330 | 146 | 1.522 | 1.362 | 160 | 1.583 | 1.410 | 173 |
2.835 | 1.477 | 1.365 | 112 | 1.675 | 1.502 | 173 | 1.729 | 1.541 | 189 | 1.802 | 1.597 | 204 |
3.100 | 1.579 | 1.457 | 122 | 1.796 | 1.607 | 189 | 1.855 | 1.649 | 206 | 1.934 | 1.711 | 224 |
(*)Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως 2022. Ποσά συντάξεων μικτά.
eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com