Μεγάλο και μικρό πακέτο αναδρομικών έρχεται για 400.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, με ποσά ως 10.920 ευρώ.
Μηνιαίες επιστροφές από 51 ευρώ έως και 490 ευρώ
Οι κρατήσεις ΕΑΣ επιβλήθηκαν σε μικτές κύριες συντάξεις (μία ή και άθροισμά αυτών) που ξεκινούν από τα 1.400 ευρώ, με ποσοστά 3% ως 14%. Οι αντίστοιχες επιστροφές κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης (ή του αθροίσματος κύριων συντάξεων) ως εξής:
- Για ποσά σύνταξης από 1.400,01€ έως 1.700,00€, επιστροφή κράτησης 3%, μέχρι 51 ευρώ το μήνα.
- Για ποσά σύνταξης από 1.700,01€ έως 2.000,00€, επιστροφή κράτησης 6%, μέχρι 120 ευρώ το μήνα.
- Για ποσά σύνταξης από 2.000,01€ έως 2.300,00€, επιστροφή κράτησης 7%, μέχρι 161 ευρώ το μήνα.
- Για ποσά σύνταξης από 2.300,01€ έως 2.600,00€, επιστροφή κράτησης 9%, μέχρι 234 ευρώ το μήνα.
- Για ποσά σύνταξης από 2.600,01€ έως 2.900,00€, επιστροφή κράτησης 10%, μέχρι 290 ευρώ το μήνα.
- Για ποσά σύνταξης από 2.900,01€ έως 3.200,00€, επιστροφή κράτησης 12%, μέχρι 384 ευρώ το μήνα.
- Για ποσά σύνταξης από 3.200,01€ έως 3.500,00€, επιστροφή κράτησης 13%, μέχρι 455 ευρώ το μήνα.
- Για ποσά σύνταξης από 3.500,01€ και άνω, επιστροφή κράτησης 14%, με ποσά άνω των 490 ευρώ το μήνα.
Δεν συμψηφίζεται με άλλα αναδρομικά η ΕΑΣ
Προσοχή: Ο συμψηφισμός μεταξύ των αναδρομικών που πληρώθηκαν και αυτών που έρχονται δεν αφορά σε καμία περίπτωση την ΕΑΣ. Και αυτό διότι η μείωση του νόμου 4093 έγινε αφού είχε παρακρατηθεί η ΕΑΣ. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που έπαιρνε αρχική μικτή σύνταξη 2.000 ευρώ είχε μηνιαία κράτηση ΕΑΣ 7%, δηλαδή μείωση 140 ευρώ. Αυτό το ποσό είχε αφαιρεθεί ήδη από τη σύνταξη όταν ήρθε στη συνέχεια η μείωση του νόμου 4093. Αν, λοιπόν, η μηνιαία περικοπή του νόμου 4093 ήταν 50 ευρώ, ο συμψηφισμός δεν μπορεί να γίνει, γιατί έτσι ο συνταξιούχος θα πάρει μόνον 90 ευρώ από την ΕΑΣ, ενώ του είχαν κοπεί 140 ευρώ. Για το λόγο αυτόν τα αναδρομικά της ΕΑΣ δεν συμψηφίζονται με άλλες περικοπές, παρά μόνον με την ίσια περικοπή. Αν, δηλαδή, ένας συνταξιούχος κέρδισε την ΕΑΣ για 3 χρόνια (με παλιά αγωγή πριν από το 2016) και το κράτος αποφασίσει να του δώσει αναδρομικά για 2 χρόνια, τα επιπλέον αναδρομικά θα είναι για τον ένα χρόνο, ώστε να ισοφαριστεί η 3ετία των επιστροφών από το δικαστήριο.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
- Συνταξιούχοι ειδικών μισθολογίων, δικαστές, βουλευτές πανεπιστημιακοί, γιατροί ΕΣΥ κ.ά.
Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) | Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) | Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ | Αναδρομικά ΕΑΣ 24 μηνών |
3.500 | 1.888 | 455 | 10.920 |
3.425 | 1.854 | 445 | 10.686 |
3.350 | 1.819 | 436 | 10.452 |
3.275 | 1.896 | 426 | 10.218 |
3.200 | 1.877 | 384 | 9.216 |
3.125 | 1.840 | 375 | 9.000 |
3.050 | 1.803 | 366 | 8.784 |
2.975 | 1.766 | 357 | 8.568 |
2.900 | 1.762 | 290 | 6.960 |
2.825 | 1.724 | 283 | 6.780 |
2.600 | 1.624 | 234 | 5.616 |
2.525 | 1.586 | 227 | 5.454 |
2.450 | 1.547 | 221 | 5.292 |
2.375 | 1.509 | 214 | 5.130 |
2.300 | 1.497 | 161 | 3.864 |
2.225 | 1.457 | 156 | 3.738 |
2.150 | 1.418 | 151 | 3.612 |
2.075 | 1.379 | 145 | 3.486 |
- Απόστρατοι (Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας)
Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) | Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) | Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ | Αναδρομικά ΕΑΣ 24 μηνών |
3.480 | 1.996 | 452 | 10.858 |
3.385 | 1.950 | 440 | 10.561 |
3.290 | 1.903 | 428 | 10.265 |
3.195 | 1.875 | 383 | 9.202 |
3.005 | 1.781 | 361 | 8.654 |
2.910 | 1.734 | 349 | 8.381 |
2.530 | 1.588 | 228 | 5.465 |
2.435 | 1.540 | 219 | 5.260 |
2.340 | 1.491 | 211 | 5.054 |
2.245 | 1.468 | 157 | 3.772 |
2.150 | 1.418 | 151 | 3.612 |
2.055 | 1.368 | 144 | 3.452 |
1.990 | 1.346 | 119 | 2.866 |
1.925 | 1.311 | 116 | 2.772 |
1.860 | 1.277 | 112 | 2.678 |
1.795 | 1.316 | 108 | 2.585 |
1.730 | 1.279 | 104 | 2.491 |
1.665 | 1.273 | 50 | 1.199 |
1.600 | 1.235 | 48 | 1.152 |
1.535 | 1.197 | 46 | 1.105 |
1.470 | 1.160 | 44 | 1.058 |
1.435 | 1.145 | 35 | 840 |
- Συνταξιούχοι Δημοσίου – υπάλληλοι (υπουργείων, ΝΠΔΔ, δήμων κ.ά.)
Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) | Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) | Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ | Αναδρομικά ΕΑΣ 24 μηνών |
2.720 | 1.692 | 272 | 6.528 |
2.435 | 1.540 | 219 | 5.260 |
2.340 | 1.491 | 211 | 5.054 |
2.245 | 1.468 | 157 | 3.772 |
2.150 | 1.418 | 151 | 3.612 |
2.055 | 1.368 | 144 | 3.452 |
2.000 | 1.430 | 120 | 2.880 |
1.960 | 1.330 | 118 | 2.822 |
1.925 | 1.388 | 116 | 2.772 |
1.865 | 1.280 | 112 | 2.686 |
1.850 | 1.346 | 111 | 2.664 |
1.775 | 1.304 | 107 | 2.556 |
1.770 | 1.229 | 106 | 2.549 |
1.700 | 1.293 | 51 | 1.224 |
1.675 | 1.278 | 50 | 1.206 |
1.625 | 1.249 | 49 | 1.170 |
1.580 | 1.223 | 47 | 1.138 |
1.550 | 1.206 | 47 | 1.116 |
1.485 | 1.169 | 45 | 1.069 |
1.475 | 1.163 | 44 | 1.062 |
1.425 | 1.144 | 25 | 600 |
1.400 | 1.144 | 0 | 0 |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ(*)
Σύνταξη πριν από το φόρο σήμερα | Μηνιαία περικοπή ν. 4093 | Αναδρομικά 11μήνου που πληρώθηκαν | Υπόλοιπο αναδρομικών(*) |
2.075 | 552 | 5.708 | 6.745 |
1.938 | 515 | 5.325 | 6.293 |
1.903 | 357 | 3.691 | 4.363 |
1.729 | 325 | 3.361 | 3.971 |
1.618 | 304 | 3.143 | 3.715 |
1.595 | 299 | 3.092 | 3.653 |
1.588 | 298 | 3.081 | 3.642 |
1.457 | 273 | 2.823 | 3.336 |
1.330 | 157 | 1.623 | 1.919 |
1.284 | 152 | 1.572 | 1.857 |
1.217 | 144 | 1.489 | 1.760 |
1.169 | 138 | 1.427 | 1.686 |
(*) Αγωγές συνταξιούχων που δεν έχουν υποπέσει σε διετή παραγραφή εφόσον, σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1975/2021), ασκήθηκαν από 2013 ως 2015.
(*) Υπόλοιπο αναδρομικών για 14 μήνες (μετά την αφαίρεση του 11μήνου που πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι).
eleftherostypos.gr