Σύνταξη μικτά 2026Κρατήσεις ασθένειαςΚρατήσεις ΕΑΣ από τα 1.468€ και άνω μέχρι Δεκέμβριο 2026 (*)Σύνολο κρατήσεωνΣύνταξη προ φόρου σήμεραΣύνταξη με αύξηση 2,6% από 1/1/2027 μικτάΜηνιαία αύξηση από 1/1/2027Κρατήσεις ασθένειαςΚρατήσεις ΕΑΣ από τα 1.506€ και άνω μετά την 1/1/2027 (*)Σύνολο κρατήσεωνΣύνταξη προ φόρου από 1/1/2027Καθαρή αύξηση στα προ φόρου ποσά από 1/1/2027Ετήσιο όφελος από τις αυξήσειςΣυνολικό ετήσιο όφελος από αυξήσεις και επίδομα 400 ευρώ

1.350 €

81 €081 €1.269 €1.385 €35 €83 €083 €1.302 €33 €396 €796 €
1.425 €86 €086 €1.340 €1.462 €37 €88 €088 €1.374 €34 €408 €808 €
1.575 €95 €47 €142 €1.433 €1.616 €41 €97 €48 €145 €1.471 €38 €456 €856 €
1.650 €99 €50 €149 €1.502 €1.693 €43 €102 €51 €152 €1.541 €39 €468 €868 €
1.725 €104 €52 €155 €1.570 €1.770 €45 €106 €53 €159 €1.611 €41 €492 €892 €
1.875 €113 €113 €225 €1.650 €1.924 €49 €115 €115 €231 €1.693 €43 €516 €916 €
1.950 €117 €117 €234 €1.716 €2.001 €51 €120 €120 €240 €1.761 €45 €540 €940 €
2.100 €126 €147 €273 €1.827 €2.155 €55 €129 €151 €280 €1.875 €48 €576 €976 €
2.175 €131 €152 €283 €1.892 €2.232 €57 €134 €156 €290 €1.941 €49 €588 €988 €
2.325 €140 €163 €302 €2.023 €2.385 €60 €143 €167 €310 €2.075 €52 €624 €1.024 €
2.400 €144 €168 €312 €2.088 €2.462 €62 €148 €172 €320 €2.142 €54 €648 €1.048 €

(*)ΕΑΣ: Το όριο σύνταξης πάνω από το οποίο επιβάλλεται η κράτηση αυξάνεται (τιμαριθμοποιείται) κάθε χρόνο κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, και το 2027 θα επιβάλλεται σε συνάξεις άνω των 1.506 ευρώ

Συνταξιούχοι με μικτή σύνταξη από 2.625 ευρώ ως 3.710 ευρώ: Ετήσιο όφελος από 1.096 ευρώ ως 1.324 ευρώ.

Σύνταξη μικτά 2026Κρατήσεις ασθένειαςΚρατήσεις ΕΑΣ από τα 1.468€ και άνω μέχρι Δεκέμβριο 2026 (*)Σύνολο κρατήσεωνΣύνταξη προ φόρου σήμεραΣύνταξη με αύξηση 2,6% από 1/1/2027 μικτάΜηνιαία αύξηση από 1/1/2027Κρατήσεις ασθένειαςΚρατήσεις ΕΑΣ από τα 1.506€ και άνω μετά την 1/1/2027 (*)Σύνολο κρατήσεωνΣύνταξη προ φόρου από 1/1/2027Καθαρή αύξηση στα προ φόρου ποσά από 1/1/2027Ετήσιο όφελος από τις αυξήσειςΣυνολικό ετήσιο όφελος από αυξήσεις και επίδομα 400 ευρώ
2.625 €158 €236 €394 €2.231 €2.693 €68 €162 €242 €404 €2.289 €58 €696 €1.096 €
2.700 €162 €243 €405 €2.295 €2.770 €70 €166 €249 €416 €2.355 €60 €720 €1.120 €
2.775 €167 €278 €444 €2.331 €2.847 €72 €171 €285 €456 €2.392 €61 €732 €1.132 €
2.850 €171 €285 €456 €2.394 €2.924 €74 €175 €292 €468 €2.456 €62 €744 €1.144 €
2.925 €176 €293 €468 €2.457 €3.001 €76 €180 €300 €480 €2.521 €64 €768 €1.168 €
3.075 €185 €369 €554 €2.522 €3.155 €80 €189 €379 €568 €2.587 €65 €780 €1.180 €
3.225 €194 €387 €581 €2.645 €3.309 €84 €199 €397 €596 €2.713 €68 €816 €1.216 €
3.300 €198 €396 €594 €2.706 €3.386 €86 €203 €406 €609 €2.776 €70 €840 €1.240 €
3.395 €204 €441 €645 €2.750 €3.483 €88 €209 €453 €662 €2.821 €71 €852 €1.252 €
3.470 €208 €451 €659 €2.811 €3.560 €90 €214 €463 €676 €2.884 €73 €876 €1.276 €
3.710 €223 €519 €742 €2.968 €3.806 €96 €228 €533 €761 €3.045 €77 €924 €1.324 €

(*)ΕΑΣ: Το όριο σύνταξης πάνω από το οποίο επιβάλλεται η κράτηση αυξάνεται (τιμαριθμοποιείται) κάθε χρόνο κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, και το 2027 θα επιβάλλεται σε συνάξεις άνω των 1.506 ευρώ

ΡεπορτάζΚωστας Κατικος

eleftherostypos.gr/