Εξαγορά 2 πλασματικών ετών για πλήρη σύνταξη στα 62 με 40ετία αντί μειωμένη στα 62 με 38ετία
Συντάξιμος μισθόςΜειωμένη σύνταξη στα 62 με 38 έτη (αρχικό ποσό)Κόστος εξαγοράς 2 ετών για πλήρη σύνταξη με 40ετίαΣύνταξη με 40ετία (νέο ποσό με πλασματικά)Αύξηση σύνταξης λόγω πλασματικών (από 38 σε 40 έτη)Απόσβεση εξαγοράς με παρακράτηση του 25% της σύνταξης (έτη, μήνες)
3.100 €1.705 €14.880 €1.997 €292 €2,4
2.785 €1.564 €13.368 €1.839 €276 €2,5
2.470 €1.422 €11.856 €1.682 €260 €2,4
2.155 €1.281 €10.344 €1.524 €244 €2,4
1.840 €1.139 €8.832 €1.367 €228 €2,2
1.735 €1.092 €8.328 €1.314 €222 €2,2
1.630 €1.045 €7.824 €1.262 €217 €2,1
1.525 €998 €7.320 €1.209 €212 €2,1

(*) Ποσά σύνταξης μικτά

Ρεπορτάζ Κωστας Κατικος
eleftherostypos.gr