ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 65 | 65 | 60 |
Από 19/8/2015 | 65 | 65+3μήνες | 60 |
2016 | 65 | 65+6μήνες | 60 |
2017 | 65 | 65+9μήνες | 60 |
2018 | 65 | 66 | 60 |
2019 | 65 | 66+3μήνες | 60 |
2020 | 65 | 66+6μήνες | 60 |
2021 | 65 | 66+9μήνες | 60 |
Από 1ης/1/2022 | 65 | 67 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ | |||
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 60 | 60 | 55 |
Από 19/8/2015 | 60 | 60+11μήνες | 55 |
2016 | 60 | 61+9μήνες | 55 |
2017 | 60 | 62+8μήνες | 55 |
2018 | 60 | 63+6μήνες | 55 |
2019 | 60 | 64+5μήνες | 55 |
2020 | 60 | 65+3μήνες | 55 |
2021 | 60 | 66+2μήνες | 55 |
Από 1ης/1/2022 | 60 | 67 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ | |||
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 61 | 61 | 56 |
Από 19/8/2015 | 61 | 61+9μήνες | 56 |
2016 | 61 | 62+6μήνες | 56 |
2017 | 61 | 63+3μήνες | 56 |
2018 | 61 | 64 | 56 |
2019 | 61 | 64+9μήνες | 56 |
2020 | 61 | 65+6μήνες | 56 |
2021 | 61 | 66+3μήνες | 56 |
Από 1ης/1/2022 | 61 | 67 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ | |||
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 63 | 63 | 58 |
Από 19/8/2015 | 63 | 63+6μήνες | 58 |
2016 | 63 | 64 | 58 |
2017 | 63 | 64+6μήνες | 58 |
2018 | 63 | 65 | 58 |
2019 | 63 | 65+6μήνες | 58 |
2020 | 63 | 66 | 58 |
2021 | 63 | 66+6μήνες | 58 |
Από 1/1/2022 | 63 | 67 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2010: 25 ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 37 | ||
ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 37 | Χωρίς όριο ηλικίας |
Από 19/8/2015 | 37 | 55+11μήνες |
2016 | 37 | 56+9μήνες |
2017 | 37 | 57+8μήνες |
2018 | 37 | 58+6μήνες |
2019 | 37 | 59+5μήνες |
2020 | 37 | 60+3μήνες |
2021 | 37 | 61+2μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 37 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ |
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2010: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 35 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | Ανεξαρτήτως ηλικίας | 35 | 58 |
Από 19/8/2015 | 58 | 35 | 58+6μήνες |
2016 | 58 | 35 | 59 |
2017 | 58 | 35 | 59+6μήνες |
2018 | 58 | 35 | 60 |
2019 | 58 | 35 | 60+6μήνες |
2020 | 58 | 35 | 61 |
2021 | 58 | 35 | 61+6μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 58 | 40 | 62 |
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2011: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 36 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 58 | 36 | 58 |
Από 19/8/2015 | 58 | 36 | 58+6μήνες |
2016 | 58 | 36 | 59 |
2017 | 58 | 36 | 59+6μήνες |
2018 | 58 | 36 | 60 |
2019 | 58 | 36 | 60+6μήνες |
2020 | 58 | 36 | 61 |
2021 | 58 | 36 | 61+6μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 58 | 40 | 62 |
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2011: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 36 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 59 | 37 | 59 |
Από 19/8/2015 | 59 | 37 | 59+5μήνες |
2016 | 59 | 37 | 59+9μήνες |
2017 | 59 | 37 | 60+2μήνες |
2018 | 59 | 37 | 60+6μήνες |
2019 | 59 | 37 | 60+11μήνες |
2020 | 59 | 37 | 61+3μήνες |
2021 | 59 | 37 | 61+8μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 59 | 40 | 62 |
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο οποτεδήποτε)
· ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010: 20 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 2010: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ · ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010: 25 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 2010: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 55 | |||
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011: 21 ΕΤΗ ΚΑΙ 23 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 52 | 23 | 52 |
Από 19/8/2015 | 52 | 23 | 55 |
2016 | 52 | 23 | 56+9μήνες |
2017 | 52 | 23 | 58+5μήνες |
2018 | 52 | 23 | 60+2μήνες |
2019 | 52 | 23 | 61+10μήνες |
2020 | 52 | 23 | 63+7μήνες |
2021 | 52 | 23 | 65+3μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 52 | 23 | 67 |
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012: 23 ΕΤΗ ΚΑΙ 25 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 55 | 25 | 55 |
Από 19/8/2015 | 55 | 25 | 56+6μήνες |
2016 | 55 | 25 | 58 |
2017 | 55 | 25 | 59+6μήνες |
2018 | 55 | 25 | 61 |
2019 | 55 | 25 | 62+6μήνες |
2020 | 55 | 25 | 64 |
2021 | 55 | 25 | 65+6μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 55 | 25 | 67 |
ΓΟΝΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 52 | 25 | 52 |
Από 19/8/2015 | 52 | 25 | 55 |
2016 | 52 | 25 | 56+9μήνες |
2017 | 52 | 25 | 58+5μήνες |
2018 | 52 | 25 | 60+2μήνες |
2019 | 52 | 25 | 61+10μήνες |
2020 | 52 | 25 | 63+7μήνες |
2021 | 52 | 25 | 65+3μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 52 | 25 | 67 |
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 55 | 25 | 55 |
Από 19/8/2015 | 55 | 25 | 56+6μήνες |
2016 | 55 | 25 | 58 |
2017 | 55 | 25 | 59+6μήνες |
2018 | 55 | 25 | 61 |
2019 | 55 | 25 | 62+6μήνες |
2020 | 55 | 25 | 64 |
2021 | 55 | 25 | 65+6μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 55 | 25 | 67 |
Σημείωση: α) Οι προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη τριτέκνων και γονέων ανηλίκων (20-25 έτη και ηλικία ως 55 ετών) δεν ισχύουν για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.
β) Σε περίπτωση που οι άνδρες πατέρες με ανήλικο έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25ετία μέχρι 31/12/2010, μπορούν να αποποιηθούν χρόνο ασφάλισης σε άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης για να θεμελιώσουν ως γονείς ανηλίκων με 25ετια το 2011 ή το 2012.
eleftherostypos.gr
sidirodromikanea