Αυξήσεις ως και 218 ευρώ το μήνα προκύπτουν από τους πίνακες επανυπολογισμού συντάξεων που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», για 25 κατηγορίες συνταξιούχων με 32,6 ως 42 έτη ασφάλισης.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
Οι νέοι, μετά τις 13/5/2016, συνταξιούχοι θα πάρουν τις αυξήσεις σε μία δόση. Οι αυξήσεις (αν πληρωθούν στη σύνταξη Μαΐου) έχουν και αναδρομικά 18 μηνών, που θα δοθούν στη συνέχεια. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση σύνταξης 81 ευρώ θα πάρει αναδρομικά 1.458 ευρώ, ενώ με αύξηση 190 ευρώ θα πάρει αναδρομικά 3.420 ευρώ.
Οι μικτές αυξήσεις συντάξεων που προκύπτουν ανάλογα με έτη-μήνες ασφάλισης για μισθούς από 865 ευρώ ως 3.185 ευρώ έχουν ως εξής:
Συνταξιούχοι με 32,6 ως 34,8 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 12 ευρώ το μήνα ως 61 ευρώ το μήνα.
Συνταξιούχοι με 35 ως 37,3 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 32 ευρώ το μήνα ως 109 ευρώ το μήνα.
Συνταξιούχοι με 37,10 ως 39,1 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 57 ευρώ το μήνα ως 155 ευρώ το μήνα.
Συνταξιούχοι με 39,3 ως 40 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 78 ευρώ το μήνα ως 190 ευρώ το μήνα.
Συνταξιούχοι με 40,3 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 82 ευρώ το μήνα ως 218 ευρώ το μήνα.
Συνταξιούχοι με 42 έτη ασφάλισης παίρνουν αυξήσεις μεταξύ 51 και 143 ευρώ το μήνα.
Προσοχή: Οι αυξήσεις υποχωρούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης γιατί το ζητούμενο του νέου νόμου είναι να έχουν κίνητρο οι ασφαλισμένοι ώστε να φτάσουν στην 40ετία και εκεί να πάρουν τη μεγαλύτερη αύξηση στη σύνταξη. Ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε όμως το αντίθετο: Εδινε μικρότερες συντάξεις ως τα 40 και τα 44 έτη και… όσοι κατάφερναν να έχουν 45 ως 50 έτη ασφάλισης έπαιρναν κάπως μεγαλύτερα ποσά.
Σύμφωνα με παραδείγματα από τους πίνακες:
Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με μισθό 1.340 ευρώ και ασφάλιση 34 έτη και 8 μήνες (34,8) παίρνει σύνταξη 830 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό θα πάρει 873 ευρώ με αύξηση 43 ευρώ το μήνα.
Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με μισθό 1.505 ευρώ και ασφάλιση 37 έτη και 3 μήνες (37,3) παίρνει σύνταξη 951 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό θα πάρει 1.031 ευρώ με αύξηση 81 ευρώ το μήνα.
Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με μισθό 2.640 ευρώ και 40 έτη ασφάλισης παίρνει σύνταξη 1.514 ευρώ μικτά, ενώ με τον επανυπολογισμό θα πάρει 1.704 ευρώ με αύξηση 190 ευρώ το μήνα.
Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (τα νέα ποσά συντάξεων ισχύουν και για τους παλαιούς, αλλά οι αυξήσεις εξαρτώνται από το ύψος της προσωπικής διαφοράς)
Μισθός (*) | Με 32,6 έτη ασφάλισης | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 33,7 έτη ασφάλισης | Με 34 έτη ασφάλισης | Με 34,8 έτη ασφάλισης | ||||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | |
865 | 643 | 655 | 12 | 649 | 663 | 15 | 657 | 676 | 19 | 663 | 685 | 22 | 672 | 700 | 28 |
960 | 671 | 685 | 13 | 678 | 694 | 16 | 687 | 708 | 21 | 693 | 718 | 25 | 703 | 734 | 31 |
1.055 | 700 | 714 | 15 | 707 | 725 | 18 | 717 | 740 | 23 | 724 | 751 | 27 | 735 | 769 | 34 |
1.150 | 728 | 744 | 16 | 736 | 756 | 19 | 747 | 772 | 25 | 755 | 784 | 30 | 767 | 804 | 37 |
1.245 | 757 | 774 | 17 | 765 | 786 | 21 | 777 | 804 | 28 | 785 | 817 | 32 | 798 | 838 | 40 |
1.340 | 785 | 804 | 19 | 794 | 817 | 23 | 807 | 837 | 30 | 816 | 850 | 35 | 830 | 873 | 43 |
1.435 | 813 | 833 | 20 | 824 | 848 | 24 | 837 | 869 | 32 | 846 | 884 | 37 | 862 | 907 | 46 |
1.530 | 842 | 863 | 21 | 853 | 878 | 26 | 867 | 901 | 34 | 877 | 917 | 40 | 893 | 942 | 49 |
1.625 | 870 | 893 | 23 | 882 | 909 | 27 | 897 | 933 | 36 | 908 | 950 | 42 | 925 | 977 | 52 |
1.720 | 899 | 923 | 24 | 911 | 940 | 29 | 927 | 965 | 38 | 938 | 983 | 45 | 956 | 1.011 | 55 |
1.815 | 927 | 952 | 25 | 940 | 970 | 30 | 957 | 997 | 40 | 969 | 1.016 | 47 | 988 | 1.046 | 58 |
1.910 | 955 | 982 | 27 | 969 | 1.001 | 32 | 987 | 1.029 | 42 | 999 | 1.049 | 49 | 1.020 | 1.081 | 61 |
Μισθός (*) | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 35,11 έτη ασφάλισης | Με 36,4 έτη ασφάλισης | Με 36,8 έτη ασφάλισης | Με 37,3 έτη ασφάλισης | ||||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | |
915 | 693 | 725 | 32 | 707 | 746 | 40 | 713 | 756 | 43 | 719 | 764 | 45 | 728 | 777 | 49 |
1.010 | 725 | 761 | 35 | 740 | 784 | 44 | 748 | 795 | 47 | 754 | 803 | 50 | 764 | 818 | 54 |
1.105 | 758 | 796 | 39 | 774 | 822 | 48 | 782 | 833 | 51 | 788 | 843 | 54 | 800 | 859 | 59 |
1.200 | 790 | 832 | 42 | 807 | 859 | 52 | 816 | 872 | 56 | 823 | 882 | 59 | 836 | 900 | 64 |
1.295 | 822 | 867 | 45 | 841 | 897 | 56 | 850 | 911 | 60 | 858 | 922 | 64 | 872 | 941 | 69 |
1.400 | 857 | 906 | 49 | 878 | 938 | 61 | 888 | 953 | 65 | 896 | 965 | 69 | 911 | 986 | 75 |
1.505 | 893 | 946 | 53 | 915 | 980 | 65 | 926 | 996 | 70 | 935 | 1.009 | 74 | 951 | 1.031 | 81 |
1.610 | 928 | 985 | 56 | 952 | 1.022 | 70 | 964 | 1.039 | 75 | 973 | 1.052 | 79 | 990 | 1.076 | 86 |
1.715 | 964 | 1.024 | 60 | 989 | 1.063 | 74 | 1.001 | 1.081 | 80 | 1.012 | 1.096 | 84 | 1.030 | 1.121 | 92 |
1.820 | 999 | 1.063 | 64 | 1.026 | 1.105 | 79 | 1.039 | 1.124 | 85 | 1.050 | 1.139 | 89 | 1.069 | 1.167 | 97 |
1.925 | 1.035 | 1.102 | 67 | 1.063 | 1.146 | 83 | 1.077 | 1.167 | 90 | 1.089 | 1.183 | 95 | 1.109 | 1.212 | 103 |
2.030 | 1.070 | 1.141 | 71 | 1.100 | 1.188 | 88 | 1.115 | 1.209 | 95 | 1.127 | 1.227 | 100 | 1.148 | 1.257 | 109 |
Μισθός (*) | Με 37,10 έτη ασφάλισης | Με 38,2 έτη ασφάλισης | Με 38,6 έτη ασφάλισης | Με 38,10 έτη ασφάλισης | Με 39,1 έτη ασφάλισης | ||||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | |
980 | 763 | 820 | 57 | 769 | 828 | 59 | 775 | 837 | 62 | 781 | 845 | 64 | 786 | 851 | 66 |
1.090 | 806 | 869 | 63 | 812 | 878 | 66 | 819 | 887 | 69 | 825 | 897 | 71 | 831 | 904 | 73 |
1.200 | 848 | 918 | 69 | 856 | 928 | 72 | 863 | 938 | 75 | 870 | 948 | 78 | 876 | 956 | 80 |
1.310 | 891 | .967 | 76 | 899 | 978 | 79 | 907 | 989 | 82 | 915 | 1.000 | 86 | 921 | 1.008 | 88 |
1.435 | 939 | 1.022 | 83 | 948 | 1.035 | 87 | 957 | 1.047 | 90 | 965 | 1.059 | 94 | 972 | 1.068 | 96 |
1.560 | 988 | 1.078 | 90 | 997 | 1.091 | 94 | 1.006 | 1.105 | 98 | 1.016 | 1.118 | 102 | 1.023 | 1.128 | 105 |
1.685 | 1.036 | 1.134 | 98 | 1.046 | 1.148 | 102 | 1.056 | 1.162 | 106 | 1.066 | 1.177 | 110 | 1.074 | 1.187 | 113 |
1.810 | 1.084 | 1.189 | 105 | 1.095 | 1.205 | 109 | 1.106 | 1.220 | 114 | 1.117 | 1.235 | 118 | 1.126 | 1.247 | 121 |
1.935 | 1.133 | 1.245 | 112 | 1.144 | 1.261 | 117 | 1.156 | 1.278 | 122 | 1.168 | 1.294 | 127 | 1.177 | 1.306 | 130 |
2.060 | 1.181 | 1.300 | 119 | 1.194 | 1.318 | 124 | 1.206 | 1.336 | 130 | 1.218 | 1.353 | 135 | 1.228 | 1.366 | 138 |
2.185 | 1.230 | 1.356 | 127 | 1.243 | 1.375 | 132 | 1.256 | 1.393 | 137 | 1.269 | 1.412 | 143 | 1.279 | 1.426 | 146 |
2.310 | 1.278 | 1.412 | 134 | 1.292 | 1.431 | 140 | 1.306 | 1.451 | 145 | 1.320 | 1.471 | 151 | 1.330 | 1.485 | 155 |
Μισθός (*) | Με 39,3 έτη ασφάλισης | Με 39,5 έτη ασφάλισης | Με 39,9 έτη ασφάλισης | Με 39,10 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | ||||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | |
1.150 | 859 | 937 | 78 | 863 | 942 | 79 | 870 | 952 | 81 | 872 | 954 | 82 | 876 | 959 | 83 |
1.280 | 913 | 1.000 | 87 | 917 | 1.005 | 88 | 925 | 1.016 | 90 | 928 | 1.019 | 91 | 932 | 1.024 | 92 |
1.390 | 958 | 1.053 | 95 | 963 | 1.058 | 96 | 972 | 1.070 | 98 | 974 | 1.073 | 99 | 979 | 1.079 | 100 |
1.500 | 1.004 | 1.106 | 102 | 1.008 | 1..112 | 103 | 1.019 | 1.125 | 106 | 1.021 | 1.128 | 107 | 1.026 | 1.134 | 108 |
1.625 | 1.055 | 1.166 | 111 | 1.060 | 1.172 | 112 | 1.071 | 1.186 | 115 | 1.074 | 1.190 | 116 | 1.080 | 1.197 | 117 |
1.770 | 1.115 | 1.235 | 120 | 1.121 | 1.243 | 122 | 1.133 | 1.258 | 125 | 1.136 | 1.262 | 126 | 1.142 | 1.269 | 128 |
1.915 | 1.175 | 1.305 | 130 | 1.181 | 1.313 | 132 | 1.194 | 1.329 | 135 | 1.197 | 1.334 | 136 | 1.204 | 1.342 | 138 |
2.060 | 1.235 | 1.375 | 140 | 1.242 | 1.384 | 142 | 1.255 | 1.401 | 146 | 1.259 | 1.406 | 147 | 1.266 | 1.414 | 149 |
2.205 | 1.295 | 1.445 | 150 | 1.302 | 1.454 | 152 | 1.317 | 1.473 | 156 | 1.320 | 1.477 | 157 | 1.328 | 1.487 | 159 |
2.350 | 1.355 | 1.514 | 160 | 1.362 | 1.524 | 162 | 1.378 | 1.544 | 166 | 1.382 | 1.549 | 167 | 1.390 | 1.559 | 169 |
2.495 | 1.414 | 1.584 | 170 | 1.423 | 1.595 | 172 | 1.439 | 1.616 | 176 | 1.444 | 1.621 | 178 | 1.452 | 1.632 | 180 |
2.640 | 1.474 | 1.654 | 180 | 1.483 | 1.665 | 182 | 1.501 | 1.687 | 187 | 1.505 | 1.693 | 188 | 1.514 | 1.704 | 190 |
Μισθός (*)_ | Με 40,3 έτη ασφάλισης | Με 40,6 έτη ασφάλισης | Με 40,10 έτη ασφάλισης | Με 41 έτη ασφάλισης | Με 42 έτη ασφάλισης | ||||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | |
1.200 | 904 | 986 | 82 | 910 | 987 | 78 | 918 | 989 | 72 | 922 | 990 | 69 | 946 | 996 | 51 |
1.345 | 966 | 1.058 | 92 | 973 | 1.060 | 87 | 982 | 1.062 | 80 | 987 | 1.063 | 77 | 1.013 | 1.070 | 57 |
1.490 | 1.029 | 1.131 | 102 | 1.037 | 1.133 | 96 | 1.047 | 1.135 | 89 | 1.052 | 1.137 | 85 | 1.081 | 1.144 | 63 |
1.635 | 1.092 | 1.204 | 112 | 1.100 | 1.206 | 106 | 1.111 | 1.209 | 97 | 1.116 | 1.210 | 93 | 1.149 | 1.218 | 69 |
1.780 | 1.155 | 1.276 | 122 | 1.164 | 1.279 | 115 | 1.176 | 1.282 | 106 | 1.181 | 1.283 | 102 | 1.217 | 1.292 | 75 |
1.925 | 1.218 | 1.349 | 132 | 1.227 | 1.352 | 124 | 1.240 | 1.355 | 115 | 1.246 | 1.356 | 110 | 1.285 | 1.366 | 81 |
2.070 | 1.280 | 1.422 | 142 | 1.291 | 1.424 | 134 | 1.305 | 1.428 | 123 | 1.311 | 1.430 | 118 | 1.353 | 1.440 | 87 |
2.225 | 1.347 | 1.500 | 152 | 1.359 | 1.502 | 144 | 1.373 | 1.506 | 133 | 1.381 | 1.508 | 127 | 1.425 | 1.519 | 94 |
2.420 | 1.432 | 1.597 | 166 | 1.444 | 1.600 | 156 | 1.460 | 1.604 | 144 | 1.468 | 1.606 | 138 | 1.517 | 1.618 | 102 |
2.675 | 1.542 | 1.725 | 183 | 1.556 | 1.728 | 173 | 1.574 | 1.733 | 159 | 1.582 | 1.735 | 153 | 1.636 | 1.749 | 113 |
2.930 | 1.653 | 1.853 | 200 | 1.667 | 1.857 | 189 | 1.687 | 1.862 | 175 | 1.697 | 1.864 | 167 | 1.755 | 1.879 | 123 |
3.185 | 1.763 | 1.981 | 218 | 1.779 | 1.985 | 206 | 1.800 | 1.990 | 190 | 1.811 | 1.993 | 182 | 1.875 | 2.009 | 134 |
(*) Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών με ασφαλιστικές κρατήσεις από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση
eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com