Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, λόγω της προβλεπόμενης μειωμένης επιβατικής κίνησης προχωρά, όπως κάθε χρόνο, σε τροποποίηση των δρομολογίων της.
Οι επιβάτες κάτοχοι εισιτηρίων των καταργημένων αμαξοστοιχιών, δικαιούνται επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων είτε σε μετρητά, είτε με τη μορφή κουπονιού ταξιδίου. Στους κατόχους εισιτηρίων Web γίνεται επιστροφή αντιτίμου.
Αναλυτικά τα δρομολόγια τα οποία θα ανασταλούν είναι τα εξής:
- ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 56, 60 51, 55 | Αθήνα – Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη – Αθήνα |
- ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. Σάββατο 27–04–2019 | 3593 | Θεσσαλονίκη – Λάρισα |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 1590, 1592, 1596, 2592, 2598 | Λάρισα – Θεσσαλονίκη |
1591, 1595, 2591, 2597, 3593 | Θεσσαλονίκη – Λάρισα | |
561/880, 881, 882, 883/590 | Λάρισα – Παλ/λα – Καλαμπάκα –Λάρισα – Θεσσαλονίκη | |
591/886, 887, 888, 889/562 | Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Παλ/λα – Καλαμπάκα – Λάρισα | |
Δευτέρα Πάσχα 29–04–2019 | 1590, 1592, 1596 | Λάρισα – Θεσσαλονίκη |
1591, 1595 | Θεσσαλονίκη – Λάρισα |
Σημείωση: Οι αμαξ/χίες 2599 και 3590 την Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 καταργούνται μεταξύ Λάρισας – Παλαιοφαρσάλου – Λάρισας.
- ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ – ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. Σάββατο 27–04–2019 | 2576, 2577 | Λάρισα – Βόλος – Λάρισα |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 1570, 1578, 2570 | Λάρισα – Βόλος |
1571, 1577, 1579 | Βόλος – Λάρισα |
ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. Σάββατο 27–04–2019 | 2534, 2539 | Αθήνα – Οινόη – Χαλκίδα –Οινόη |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 11530, 1530, 1533, 1535, 2534, 2539 | Αθήνα – Οινόη – Χαλκίδα – Αθήνα |
Δευτέρα Πάσχα 29–04–2019 | 11530, 1530, 1533, 1535 | Αθήνα – Οινόη – Χαλκίδα –Αθήνα |
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 600Α601Α | Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη – Θεσσαλονίκη |
ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΑ – ΟΡΜΕΝΙΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 1680, 1687, 1686, 1681, 1682, 1683 | Αλεξανδρούπολη – Δίκαια – Ορμένιο– Αλεξανδρούπολη |
Δευτέρα Πάσχα 29–04–2019 | 1680, 1681, 1687, 1686, | Αλεξανδρούπολη – Δίκαια – Ορμένιο– Αλεξανδρούπολη |
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΛΑΜΙΑ – ΣΤΥΛΙΔΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | Καταργούνται όλες οι αμαξ/χίες | Λειανοκλάδι – Λαμία – Στυλίδα – Λειανοκλάδι |
ΑΞΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. Σάββατο 27–04–2019 | 1510 | Αθήνα – Λειανοκλάδι |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 1510, 3520 | Αθήνα – Λειανοκλάδι |
1511, 3521 | Λειανοκλάδι – Αθήνα | |
Δευτέρα Πάσχα 29–04–2019 | 1511 | Λειανοκλάδι – Αθήνα |
Σημείωση: Οι αμαξ/χίες 3520, 3521 θα κυκλοφορήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα 29/04/2019.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. Σάββατο 27–04–2019 | 743 | Θεσσαλονίκη – Έδεσσα |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 730, 739,743,3744 | Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη |
Δευτέρα Πάσχα 29–04–2019 | 730 | Έδεσσα – Θεσσαλονίκη |
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ – ΚΙΑΤΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Σάββατο 27–04–2019 | 2305 | Κιάτο – Αθήνα |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 1300, 2305 | Αθήνα – Κιάτο Κιάτο – Αθήνα |
Δευτέρα Πάσχα 29–04–2019 | 1300 | Αθήνα – Κιάτο |
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 1200, 1237 | ΑΪΡ – Αεροδρόμιο Αεροδρόμιο – ΑΪΡ |
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | Καταργούνται όλες οι αμαξ/χίες | Αεροδρόμιο – Λιόσια Λιόσια – Αεροδρόμιο |
ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΤΡΕΑ – ΠΑΤΡΑΣ – ΡΙΟΥ – ΑΓ. ΑΝΤΡΕΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. Σάββατο 27–04–2019 | 14303, 14304 | Αγ. Ανδρέας – Ρίο – Αγ. Ανδρέας |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | 12300, 12301, 12302, 12303, 12304, 12305, 12306, 12307, 12308, 12309, 13300, 13301, 14303, 14304 | Αγ. Ανδρέας – Ρίο – Αγ. Ανδρέας |
Δευτέρα Πάσχα 29–04–2019 | 12300, 12301, 12302, 12303, 12304, 12305, 12306, 12307, 12308, 12309, 13300, 13301, 14303, 14304 | Αγ. Ανδρέας – Ρίο – Αγ. Ανδρέας |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΙΑΤΟΥ – ΠΑΤΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Κυριακή Πάσχα 28–04–2019 | Λ3, Λ11, Λ15, Λ17, Λ21, Λ23 Λ4, Λ12, Λ14, Λ18, Λ22, Λ24 | Πάτρα – Κιάτο Κιάτο – Πάτρα |