1. Σύνταξη με 9 μήνες ασφάλισης επιπλέον
Συντάξιμος μισθόςΑρχική σύνταξη με 33 έτη εργασίαςΕπανυπολογισμός  με 33,9 έτηΑύξηση σύνταξης  με προσθήκη χαμένων ενσήμων
2.100 €       1.125 €     1.165 €40 €
2.002 €       1.094 €     1.131 €37 €
1.904 €       1.062 €     1.098 €36 €
1.806 €       1.030 €     1.064 €34 €
1.708 €          999 €     1.031 €32 €
1.610 €          967 €         997 €30 €
1.512 €          935 €         964 €29 €

*Ποσά συντάξεων μικτά

  1. Σύνταξη με 1 έτος ασφάλισης επιπλέον
Συντάξιμος μισθόςΑρχική σύνταξη με 39έτη εργασίαςΕπανυπολογισμός  40 έτηΑύξηση σύνταξης  με προσθήκη χαμένων ενσήμων
3.395 €       2.058 €2.145 €87 €
3.295 €       2.011 €2.095 €84 €
3.155 €       1.944 €2.025 €80 €
3.015 €       1.878 €1.955 €77 €
2.915 €       1.830 €1.905 €74 €
2.815 €       1.783 €1.855 €72 €
2.715 €       1.735 €1.805 €69 €
  1. Σύνταξη με 2 έτη ασφάλισης επιπλέον
Συντάξιμος μισθόςΑρχική σύνταξη με 36 έτη εργασίαςΕπανυπολογισμός  38 έτηΑύξηση σύνταξης  με προσθήκη χαμένων ενσήμων
2.995 €1.639 €1.792 €153 €
2.810 €1.566 €1.709 €143 €
2.625 €1.492 €1.626 €134 €
2.440 €1.418 €1.543 €124 €
2.255 €1.345 €1.460 €115 €
2.070 €1.271 €1.377 €106 €
1.885 €1.197 €1.293 €96 €

*Ποσά συντάξεων μικτά

ΡεπορτάζΚωστας Κατικος
.eleftherostypos.gr