Από τις αρχές του 2024 θα ξεκινήσει ο υπολογισμός της προσαύξησης που δικαιούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Η προσαύξηση θα έχει και αναδρομικά για συνταξιούχους που εργάζονται από 1ης/1/2017 και μετά.
Η προσαύξηση για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,77% επί του μισθού για κάθε έτος απασχόλησης.
Για παράδειγμα, συνταξιούχος με απασχόληση για 5 έτη θα πάρει συμπλήρωμα σύνταξης με ποσοστό 3,85% επί του μέσου όρου του μηνιαίου μισθού της 5ετίας. Με μέσο μισθό 1.000 ευρώ, θα έχει προσαύξηση 38,5 ευρώ το μήνα. Αν η απασχόληση είναι για 60 μήνες, τότε θα πάρει αναδρομικά προσαύξησης 2.310 ευρώ.
Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της.
Οι αλλαγές για συνταξιούχους που εργάζονται
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
Σύνταξη | Μείωση 30% με εργασία | Μισθός από εργασία | Μισθός μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις (*) | Σύνταξη και μισθός προ φόρου | Κράτηση μισθού 10% | Μισθός μετά το 10% και τις ασφαλιστικές κρατήσεις (*) | Σύνταξη και μισθός προ φόρου | Μηνιαίο κέρδος από το νέο σύστημα |
580 | 174 | 600 | 517 | 923 | 60 | 457 | 1.037 | 114 |
724 | 217 | 765 | 659 | 1.166 | 77 | 582 | 1.307 | 141 |
868 | 260 | 930 | 801 | 1.409 | 93 | 708 | 1.576 | 167 |
964 | 289 | 1.040 | 896 | 1.571 | 104 | 792 | 1.756 | 185 |
1.108 | 332 | 1.205 | 1.038 | 1.814 | 121 | 917 | 2.026 | 212 |
1.156 | 347 | 1.260 | 1.085 | 1.895 | 126 | 959 | 2.115 | 221 |
1.252 | 376 | 1.370 | 1.180 | 2.057 | 137 | 1.043 | 2.295 | 239 |
1.348 | 404 | 1.480 | 1.275 | 2.219 | 148 | 1.127 | 2.475 | 256 |
1.540 | 462 | 1.700 | 1.465 | 2.543 | 170 | 1.295 | 2.835 | 292 |
1.828 | 548 | 2.030 | 1.749 | 3.028 | 203 | 1.546 | 3.374 | 345 |
(*) Ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζομένου στο μισθό με 13,85%.
eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com