Αναδρομικά πολλών ταχυτήτων για 4 κατηγορίες συνταξιούχων από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο, ΕΤΑΑ, Tαμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών δρομολογούνται με δικαστικές αποφάσεις και με επανυπολογισμούς συντάξεων είτε από ένα Tαμείο είτε από παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία.
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
Οι 4 κατηγορίες συνταξιούχων και τα χρωστούμενα αναδρομικά για κάθε μία είναι:
Συνταξιούχοι που διεκδικούν επιστροφές περικοπών 11 μηνών για τις επικουρικές συντάξεις, με ποσά ως και 4.100 ευρώ (πίνακας 1). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 400.000 συνταξιούχοι με εκκρεμείς δίκες και άλλοι 600.000 χωρίς προσφυγές. Για τους πρώτους είναι βέβαιη η δικαίωση, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής οι μεμονωμένες αποφάσεις των Πρωτοδικείων. Για τους δεύτερους, το «παράθυρο» των αναδρομικών μπορεί να το ανοίξει η νέα απόφαση που αναμένεται από το ΣτΕ. Κατά τις πληροφορίες μας, θα επιβεβαιώνει ότι οι περικοπές που έγιναν με τους νόμους 4051 και 4093 στις επικουρικές συντάξεις είναι αντισυνταγματικές και πρέπει να επιστραφούν για το διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, όπως έγινε με τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν το ΣτΕ θα λέει ότι τα αναδρομικά τα δικαιούνται και όσοι δεν έχουν καταθέσει προσφυγή. Αν μείνει αναπάντητο το θέμα αυτό, θα πρέπει να βρει κάποια διέξοδο η κυβέρνηση εντάσσοντας όλους τους συνταξιούχους στα αναδρομικά 11μήνου για τις επικουρικές.
Συνταξιούχοι που διεκδικούν αναδρομικά των Δώρων κύριων και επικουρικών συντάξεων επίσης για διάστημα 11 μηνών (πίνακας 2). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: α) οι συνταξιούχοι με συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ που πήραν αναδρομικά για τις αντισυνταγματικές μειώσεις κύριων συντάξεων και περιμένουν για τις επικουρικές και τα Δώρα, β) οι συνταξιούχοι μόνο με κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ που πήραν αναδρομικά κύριας σύνταξης, οπότε περιμένουν τα Δώρα κύριας σύνταξης, γ) οι χαμηλοσυνταξιούχοι κάτω από 1.000 ευρώ που δεν τους έπιασαν οι περικοπές αλλά περιμένουν αναδρομικά μόνον από τα Δώρα ενός 11μήνου που κόπηκαν για όλους.
Συνταξιούχοι που αποχώρησαν με 30ετία και άνω από τον Μάιο του 2016 και μετά με το νόμο Κατρούγκαλου και πήραν πολύ μικρότερη σύνταξη σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς. Για αυτή τη μεγάλη κατηγορία ήρθε ο νόμος Βρούτση (μετά από εντολή του ΣτΕ) και διόρθωσε προς τα πάνω τα ποσοστά υπολογισμού των συντάξεων μετά τα 30 έτη (πίνακας 3). Οι επανυπολογισμοί, όμως, δεν έγιναν για όλους και υπολογίζεται ότι είναι σε εκκρεμότητα δεκάδες χιλιάδες, συνταξιούχοι. Τα αναδρομικά ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019 που ισχύει ο νόμος 4670/2020 με τα βελτιωμένα ποσοστά, που σημαίνει ότι μέχρι τώρα δικαιούνται αναδρομικά από τις αυξήσεις του επανυπολογισμού για 28 μήνες με ποσά που κατά μέσο όρο είναι στα 2.100 ευρώ, ενώ για όσους έχουν 40ετία μπορεί να ξεπερνούν και τις 4.500 ευρώ.
Συνταξιούχοι με ασφάλιση σε δύο Ταμεία που πήραν σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016 μόνο από τον ένα φορέα, χωρίς να υπολογιστεί η προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο χρόνο στο δεύτερο Ταμείο για τις εισφορές που είχαν πληρώσει ως το 2016 (πίνακας 4). Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν και συνταξιούχοι με παράλληλη ασφάλιση που πήραν δύο ανταποδοτικές συντάξεις (μία για κάθε Ταμείο) μετά τον Μάιο του 2016, ενώ τους συνέφερε τη μία ανταποδοτική σύνταξη να την πάρουν με το μηχανισμό της προσαύξησης 0,075% για κάθε έτος που είχαν διπλές εισφορές. Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» έχει στα χέρια του τέτοιες αποφάσεις που αφορούν συνταξιούχους με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε Δημόσιο και Ταμεία του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Νομικών). Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να κρατήσουν οι συνταξιούχοι τη μία ανταποδοτική σύνταξη (είτε του Δημοσίου είτε του ΤΣΜΕΔΕ, για παράδειγμα) και τη δεύτερη ανταποδοτική να την πάρουν ως προσαύξηση σύνταξης, που τους συμφέρει πολύ περισσότερο. Υπολογίζεται ότι σε εκκρεμότητα για τους επανυπολογισμούς των συντάξεων, και κυρίως την πληρωμή των προσαυξήσεων, είναι πάνω από 60.000 συνταξιούχοι με παράλληλη ασφάλιση. Τα δε αναδρομικά της προσαύξησης που έχουν λαμβάνειν φτάνουν μέχρι και μια 5ετία, γιατί μετρούν από την ημερομηνία που βγήκαν στη σύνταξη. Οσοι αποχώρησαν το 2017 θα έχουν τις προσαυξήσεις μιας 5ετίας, όσοι αποχώρησαν το 2018 θα έχουν αναδρομικά 4ετίας, όσοι βγήκαν στη σύνταξη το 2019 έχουν αναδρομικά από προσαυξήσεις 3ετίας κ.ο.κ. Κατά μέσο όρο, τα αναδρομικά από τις προσαυξήσεις συντάξεων λόγω παράλληλης ασφάλισης ανέρχονται στις 12.000 ευρώ, αλλά για επιμέρους περιπτώσεις με 25ετίες παράλληλης ασφάλισης και υψηλές εισφορές μπορεί να ξεπεράσουν και τα 30.000 ευρώ.
- Αναδρομικά για τις επικουρικές συντάξεις με τα Δώρα
Επικουρική σύνταξη (προ φόρου) | Αναδρομικά από μειώσεις 11μήνου | Αναδρομικά 11μήνου με Δώρα επικουρικής | |||
Νόμου 4051/12 | Νόμου 4093/12 | ||||
Συνταξιούχοι ΙΚΑ | |||||
304 | 1.041 | 417 | 2.140 | ||
276 | 948 | 379 | 1.947 | ||
236 | 810 | 324 | 1.664 | ||
215 | 699 | 140 | 1.321 | ||
205 | 665 | 133 | 1.258 | ||
193 | 443 | 125 | 1.002 | ||
191 | 345 | 124 | 897 | ||
187 | 270 | 122 | 813 | ||
179 | 259 | 117 | 778 | ||
Συνταξιούχοι Δημοσίου | |||||
356 | 1.291 | 775 | 2.864 | ||
328 | 1.125 | 450 | 2.312 | ||
273 | 936 | 375 | 1.924 | ||
252 | 865 | 346 | 1.778 | ||
234 | 803 | 321 | 1.649 | ||
215 | 738 | 295 | 1.517 | ||
205 | 666 | 133 | 1.259 | ||
172 | 818 | 112 | 1.317 | ||
164 | 548 | 107 | 1.023 | ||
Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ-τραπεζών-ΕΤΑΤ | |||||
447 | 1.723 | 1.378 | 4.103 | ||
462 | 1.677 | 1.006 | 3.720 | ||
399 | 1.447 | 868 | 3.211 | ||
326 | 1.119 | 448 | 2.299 | ||
288 | 989 | 395 | 2.031 | ||
263 | 903 | 361 | 1.855 | ||
249 | 855 | 342 | 1.756 | ||
212 | 726 | 290 | 1.491 | ||
205 | 495 | 281 | 1.235 | ||
Συνταξιούχοι Επικουρικών Ταμείων ιδ. τομέα | |||||
354 | 1.214 | 486 | 2.495 | ||
317 | 1.086 | 435 | 2.232 | ||
293 | 1.003 | 401 | 2.061 | ||
242 | 830 | 332 | 1.705 | ||
216 | 740 | 296 | 1.521 | ||
213 | 691 | 138 | 1.307 | ||
184 | 920 | 120 | 1.453 | ||
172 | 818 | 112 | 1.317 | ||
169 | 605 | 110 | 1.095 | ||
Συνταξιούχοι ΝΑΤ (*)
Επικουρική σύνταξη (προ φόρου) | Αναδρομικά 11μήνου | Αναδρομικά 11μήνου με Δώρα |
450 | 980 | 1.990 |
424 | 923 | 1.875 |
397 | 865 | 1.757 |
370 | 806 | 1.636 |
362 | 496 | 1.308 |
331 | 455 | 1.198 |
300 | 412 | 1.086 |
268 | 368 | 970 |
241 | 330 | 870 |
(*) Δικαιούνται αναδρομικά μόνον από τη μείωση του νόμου 4093.
- 2. Αναδρομικά Δώρων χαμηλοσυνταξιούχων για κύρια και επικουρική σύνταξη
Κύρια σύνταξη | Επικουρική | Αθροισμα | Αναδρομικά Δώρων (*) |
600 | 105 | 705 | 810 |
680 | 135 | 815 | 950 |
760 | 145 | 905 | 1.050 |
810 | 160 | 970 | 1.120 |
980 | 205 | 1.185 | 1.210 |
(*) Στις κύριες συντάξεις, το Δώρο είναι μια μηνιαία σύνταξη με πλαφόν τα 800 ευρώ. Στις επικουρικές, τα Δώρα είναι δύο μηνιαίες συντάξεις.
- 3. Αναδρομικά και αυξήσεις επανυπολογισμού για συνταξιούχους με 38, 39 και 40 έτη ασφάλισης μετά τον Μάιο του 2016
Μισθός | 38 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 39 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | |||||||||
Παλιά Σύνταξη | Νέα Σύνταξη | Αύξηση | Αναδρομικά 28 μην. | Παλιά Σύνταξη | Νέα Σύνταξη | Αύξηση | Αναδρομικά 28 μην. | Παλιά Σύνταξη | Νέα Σύνταξη | Αύξηση | Αναδρομικά 28 μην. | |
1.190 | 848 | 918 | 70 | 1.969 | 870 | 949 | 79 | 2.219 | 893 | 979 | 86 | 2.402 |
1.270 | 879 | 954 | 75 | 2.102 | 902 | 987 | 85 | 2.368 | 928 | 1.019 | 92 | 2.564 |
1.335 | 905 | 984 | 79 | 2.209 | 929 | 1.018 | 89 | 2.490 | 955 | 1.052 | 96 | 2.695 |
1.480 | 961 | 1.049 | 87 | 2.449 | 988 | 1.086 | 99 | 2.760 | 1.017 | 1.124 | 107 | 2.988 |
1.540 | 985 | 1.076 | 91 | 2.548 | 1.012 | 1.115 | 103 | 2.872 | 1.043 | 1.154 | 111 | 3.109 |
1.625 | 1.018 | 1.114 | 96 | 2.689 | 1.047 | 1.155 | 108 | 3.030 | 1.080 | 1.197 | 117 | 3.281 |
1.770 | 1.074 | 1.179 | 105 | 2.929 | 1.106 | 1.224 | 118 | 3.301 | 1.142 | 1.269 | 128 | 3.573 |
1.850 | 1.106 | 1.215 | 109 | 3.061 | 1.139 | 1.262 | 123 | 3.450 | 1.176 | 1.309 | 133 | 3.735 |
1.915 | 1.131 | 1.244 | 113 | 3.169 | 1.165 | 1.293 | 128 | 3.571 | 1.204 | 1.342 | 138 | 3.866 |
2.150 | 1.223 | 1.350 | 127 | 3.558 | 1.261 | 1.404 | 143 | 4.009 | 1.304 | 1.459 | 155 | 4.340 |
2.350 | 1.301 | 1.439 | 139 | 3.889 | 1.343 | 1.499 | 157 | 4.382 | 1.390 | 1.559 | 169 | 4.744 |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: Μισθός: Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών ασφαλισμένου από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση. Παλιά σύνταξη: Με ποσοστά νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). Νέα σύνταξη: Με ποσοστά νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020). Ποσά συντάξεων μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.
- Αναδρομικά από προσαύξηση σύνταξης με παράλληλη ασφάλιση
Συντάξιμες αποδοχές | Με 16 έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 19 έτη παράλληλης ασφάλισης | Με 23 έτη παράλληλης ασφάλισης | ||||||
Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών | |
800 | 192 | 6.912 | 11.520 | 228 | 8.208 | 13.680 | Προσαύξηση σύνταξης | Αναδρομικά 3 ετών | Αναδρομικά 5 ετών |
875 | 210 | 7.560 | 12.600 | 249 | 8.978 | 14.963 | 276 | 9.936 | 16.560 |
950 | 228 | 8.208 | 13.680 | 271 | 9.747 | 16.245 | 302 | 10.868 | 18.113 |
1.025 | 246 | 8.856 | 14.760 | 292 | 10.517 | 17.528 | 328 | 11.799 | 19.665 |
1.100 | 264 | 9.504 | 15.840 | 314 | 11.286 | 18.810 | 354 | 12.731 | 21.218 |
1.175 | 282 | 10.152 | 16.920 | 335 | 12.056 | 20.093 | 380 | 13.662 | 22.770 |
1.200 | 288 | 10.368 | 17.280 | 342 | 12.312 | 20.520 | 405 | 14.594 | 24.323 |
1.225 | 294 | 10.584 | 17.640 | 349 | 12.569 | 20.948 | 414 | 14.904 | 24.840 |
1.250 | 300 | 10.800 | 18.000 | 356 | 12.825 | 21.375 | 423 | 15.215 | 25.358 |
1.275 | 306 | 11..016 | 18.360 | 363 | 13.082 | 21.803 | 431 | 15.525 | 25.875 |
1.500 | 360 | 12.960 | 21.600 | 428 | 15.390 | 25.650 | 509 | 18.320 | 30.533 |
eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com