1.Συνταξιούχοι με 38 και με 40 έτη ασφάλισης

Μισθός συνταξιοδότησηςΣυνταξιοδότηση με 38 έτη ασφάλισηςΣυνταξιοδότηση με 40 έτη ασφάλισης
ΣύνταξηΠοσοστό σύνταξης σε σχέση με τον μισθόΥπολειπόμενο ποσό σύνταξης μέχρι το 60% του μισθούΜισθός συνταξιοδότησηςΣύνταξηΠοσοστό σύνταξης σε σχέση με τον μισθόΥπολειπόμενο ποσό σύνταξης μέχρι το 60% του μισθού
2.580 €1.606 €62,23%02.880 €1.887 €65,52%0 €
2.770 €1.691 €61,04%03.070 €1.982 €64,56%0 €
2.960 €1.776 €60,01%0 €3.260 €2.077 €63,71%0 €
3.150 €1.862 €59,10%28 €3.450 €2.172 €62,95%0 €
3.340 €1.947 €58,29%57 €3.640 €2.267 €62,28%0 €
3.720 €2.118 €56,92%114 €4.020 €2.457 €61,12%0 €
4.290 €2.374 €55,33%200 €4.590 €2.742 €59,74%12 €
4.480 €2.459 €54,88%229 €4.780 €2.837 €59,35%31 €

2.Συνταξιούχοι με 33 και με 35 έτη ασφάλισης

Μισθός συνταξιοδότησηςΣυνταξιοδότηση με 33 έτη ασφάλισηςΣυνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης
ΣύνταξηΠοσοστό σύνταξης σε σχέση με τον μισθόΥπολειπόμενο ποσό σύνταξης μέχρι το 60% του μισθούΜισθός συνταξιοδότησηςΣύνταξηΠοσοστό σύνταξης σε σχέση με τον μισθόΥπολειπόμενο ποσό σύνταξης μέχρι το 60% του μισθού
1.780 €1.022 €57,42%46 €2.100 €1.230 €58,59%30 €
1.900 €1.061 €55,83%79 €2.240 €1.283 €57,26%61 €
2.140 €1.138 €53,19%146 €2.520 €1.387 €55,04%125 €
2.260 €1.177 €52,08%179 €2.660 €1.439 €54,11%157 €
2.500 €1.255 €50,18%245 €2.940 €1.544 €52,51%220 €
2.980 €1.410 €47,31%378 €3.500 €1.753 €50,08%347 €
3.100 €1.448 €46,73%412 €3.640 €1.805 €49,59%379 €
3.220 €1.487 €46,19%445 €3.780 €
1.857 €
49,13%411 €