
IKA-ΕΤΕΑΜ
Αρχική επικουρική (μικτά προ μειώσεων) | Επικουρική μετά την κράτηση ΕΑΣ (ν. 3986/2011) | Επικουρική μετά τη μείωση 30% πάνω από τα 150 ευρώ (ν.4024/2011 (*) | ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ | Επικουρική μετά τη μείωση 5,2% (απόφαση 2014) | Επικουρική σήμερα προ φόρου μετά την κράτηση ασθένειας 6% | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΔΩΡΑ | ||
Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4051/2012 | Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4093/2012 | Από νόμο 4051
| Από νόμο 4093 | ||||||
670 € | 603 € | 467 € | 374 € | 318 € | 301 € | 283 € | 1.023 € | 616 € | 2.275 € |
610 € | 555 € | 434 € | 347 € | 312 € | 296 € | 278 € | 957 € | 385 € | 1.966 € |
535 € | 498 € | 393 € | 315 € | 283 € | 268 € | 252 € | 858 € | 352 € | 1.776 € |
490 € | 461 € | 367 € | 294 € | 265 € | 251 € | 236 € | 803 € | 319 € | 1.652 € |
445 € | 423 € | 341 € | 273 € | 245 € | 233 € | 219 € | 748 € | 308 € | 1.546 € |
385 € | 370 € | 304 € | 243 € | 219 € | 207 € | 195 € | 671 € | 264 € | 1.373 € |
340 € | 330 € | 276 € | 234 € | 223 € | 211 € | 198 € | 462 € | 121 € | 1.029 € |
265 € | 265 € | 231 € | 207 € | 197 € | 187 € | 176 € | 264 € | 110 € | 768 € |
235 € | 235 € | 210 € | 189 € | 179 € | 170 € | 160 € | 231 € | 110 € | 699 € |
190 € | 190 € | 178 € | 178 € | 169 € | 160 € | 150 € | 0 € | 99 € | 437 € |
(*) Η περικοπή 30% εφαρμόζεται μόνον στις επικουρικές ΙΚΑ.
ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αρχική επικουρική (μικτά προ μειώσεων) | Επικουρική μετά την κράτηση ΕΑΣ (ν. 3986/2011) | ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ | Επικουρική μετά τη μείωση 5,2% (απόφαση 2014) | Επικουρική σήμερα προ φόρου μετά την κράτηση ασθένειας 6% | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΔΩΡΑ | ||
Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4051/2012 | Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4093/2012 | Από νόμο 4051
| Από νόμο 4093 | |||||
1.030 € | 927 € | 742 € | 630 € | 598 € | 562 € | 2.035 € | 1.232 € | 4.527 € |
1.007 € | 906 € | 725 € | 616 € | 584 € | 549 € | 1.991 € | 1.199 € | 4.422 € |
915 € | 824 € | 659 € | 560 € | 531 € | 499 € | 1.815 € | 1.089 € | 4.024 € |
809 € | 728 € | 582 € | 524 € | 497 € | 467 € | 1.606 € | 638 € | 3.292 € |
704 € | 634 € | 507 € | 456 € | 432 € | 406 € | 1.397 € | 561 € | 2.870 € |
629 € | 572 € | 458 € | 412 € | 391 € | 368 € | 1.254 € | 506 € | 2.584 € |
539 € | 501 € | 356 € | 321 € | 304 € | 286 € | 1.595 € | 385 € | 2.622 € |
509 € | 473 € | 379 € | 341 € | 323 € | 304 € | 1.034 € | 418 € | 2.134 € |
404 € | 384 € | 307 € | 276 € | 262 € | 246 € | 847 € | 341 € | 1.740 € |
389 € | 373 € | 300 € | 270 € | 256 € | 241 € | 803 € | 330 € | 1.673 € |
ΔΗΜΟΣΙΟ
Αρχική επικουρική (μικτά προ μειώσεων) | Επικουρική μετά την κράτηση ΕΑΣ (ν. 3986/2011) | ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ | Επικουρική μετά τη μείωση 5,2% (απόφαση 2014) | Επικουρική σήμερα προ φόρου μετά την κράτηση ασθένειας 6% | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΔΩΡΑ | ||
Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4051/2012 | Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4093/2012 | Από νόμο 4051
| Από νόμο 4093 | |||||
587 € | 540 € | 432 € | 389 € | 369 € | 347 € | 1.188 € | 473 € | 2.439 € |
512 € | 481 € | 385 € | 347 € | 329 € | 309 € | 1.059 € | 424 € | 2.177 € |
497 € | 467 € | 374 € | 336 € | 319 € | 300 € | 1.028 € | 411 € | 2.111 € |
482 € | 453 € | 362 € | 326 € | 309 € | 290 € | 997 € | 399 € | 2.048 € |
467 € | 444 € | 355 € | 319 € | 303 € | 285 € | 976 € | 390 € | 2.004 € |
452 € | 429 € | 344 € | 309 € | 293 € | 275 € | 945 € | 378 € | 1.941 € |
437 € | 415 € | 332 € | 299 € | 283 € | 266 € | 913 € | 365 € | 1.876 € |
422 € | 401 € | 321 € | 289 € | 274 € | 258 € | 882 € | 353 € | 1.813 € |
407 € | 391 € | 300 € | 270 € | 256 € | 241 € | 998 € | 330 € | 1.868 € |
340 € | 330 € | 300 € | 270 € | 256 € | 241 € | 328 € | 330 € | 1.198 € |
ΝΑΤ-ΚΕΑΝ (*)
Αρχική επικουρική (μικτά προ μειώσεων) | Επικουρική μετά την κράτηση ΕΑΣ (ν. 3986/2011) | ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ | Επικουρική μετά τη μείωση 5,2% (απόφαση 2014) | Επικουρική σήμερα προ φόρου μετά την κράτηση ασθένειας 6% | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΔΩΡΑ | |
Επικουρική μετά τη μείωση 7% (υπουργική απόφαση 2011) | Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4093/2012 | Από νόμο 4093 | |||||
719 € | 647 € | 602 € | 512 € | 485 € | 456 € | 990 € | 2.014 € |
644 € | 586 € | 545 € | 463 € | 439 € | 413 € | 902 € | 1.828 € |
587 € | 540 € | 502 € | 427 € | 405 € | 381 € | 825 € | 1.679 € |
527 € | 490 € | 456 € | 417 € | 395 € | 371 € | 429 € | 1.263 € |
467 € | 444 € | 413 € | 399 € | 379 € | 356 € | 154 € | 952 € |
452 € | 429 € | 399 € | 386 € | 366 € | 344 € | 143 € | 915 € |
437 € | 415 € | 386 € | 374 € | 354 € | 333 € | 132 € | 880 € |
422 € | 401 € | 373 € | 361 € | 342 € | 321 € | 132 € | 854 € |
407 € | 391 € | 363 € | 352 € | 333 € | 313 € | 121 € | 825 € |
340 € | 330 € | 307 € | 297 € | 281 € | 264 € | 110 € | 704 € |
(*) Εξαιρέθηκαν από τη μείωση του νόμου 4051 λόγω προγενέστερης μείωσης 7%, η οποία επιστράφηκε το 2020 για 11 μήνες και απομένουν τα αναδρομικά από τη μείωση νόμου 4093 και τα Δώρα.
ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (*)
Αρχική επικουρική (μικτά προ μειώσεων) | Επικουρική μετά την κράτηση ΕΑΣ (ν. 3986/2011) | ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ | Επικουρική μετά τη μείωση 5,2% (απόφαση 2014) | Επικουρική σήμερα προ φόρου μετά την κράτηση ασθένειας 6% | ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΔΩΡΑ | ||
Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4051/2012 | Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4093/2012 | Από νόμο 4051
| Από νόμο 4093 | |||||
509 € | 473 € | 379 € | 341 € | 323 € | 304 € | 1.034 € | 418 € | 2.134 € |
494 € | 464 € | 371 € | 334 € | 317 € | 298 € | 1.022 € | 409 € | 2.099 € |
479 € | 450 € | 360 € | 324 € | 307 € | 289 € | 991 € | 396 € | 2.035 € |
464 € | 436 € | 349 € | 314 € | 298 € | 280 € | 960 € | 384 € | 1.972 € |
449 € | 427 € | 341 € | 307 € | 291 € | 274 € | 938 € | 375 € | 1.927 € |
434 € | 412 € | 330 € | 297 € | 281 € | 264 € | 907 € | 363 € | 1.864 € |
419 € | 398 € | 318 € | 287 € | 272 € | 256 € | 876 € | 350 € | 1.800 € |
404 € | 384 € | 307 € | 276 € | 262 € | 246 € | 844 € | 338 € | 1.734 € |
389 € | 373 € | 300 € | 270 € | 256 € | 241 € | 808 € | 330 € | 1.678 € |
340 € | 330 € | 300 € | 270 € | 256 € | 241 € | 328 € | 330 € | 1.198 € |
(*) Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτροτεχνιτών, Αρτοποιών, Δικηγόρων, ΕΡΤ κ.ά.
Συντάξεις Απριλίου: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
- Την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
- Την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Ωστόσο τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης άρα η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις Απριλίου θα είναι διαθέσιμη στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Μαρτίου, ενώ η δεύτερη και τελευταία από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα την Τετάρτη 26 Μαρτίου θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:
Ο ΟΑΕΕ
Ο ΟΓΑ
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)
Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016)
Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)
Μισθωτοί
Την Παρασκευή 28 Μαρτίου θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:
Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Το Δημόσιο
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
Το ΕΤΑΤ
ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
Η ΔΕΗ
Ο ΟΤΕ
Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου