Κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής, την Πέμπτη 9/2/2023, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:
TRAIN | ROUTE | ΑΠΌ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ |
50 | ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE | ΑΘΗΝΑ | 7:22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:20 |
51 | ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7:08 | ΑΘΗΝΑ | 11:03 |
C121 | ΑΘΗΝΑ-ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 5:57 | ΑΘΗΝΑ | 10:57 |
14522 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ | ΤΙΘΟΡΕΑ | 9:50 | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 10:52 |
14521 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 8:30 | ΤΙΘΟΡΕΑ | 9:31 |
C521 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΟΙΝΟΗ | ΤΙΘΟΡΕΑ | 5:30 | ΟΙΝΟΗ | 7:30 |
11530 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΟΙΝΟΗ | 4:50 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 5:09 |
1530 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΑΘΗΝΑ | 4:52 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 6:10 |
1533 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 5:15 | ΑΘΗΝΑ | 6:34 |
sidirodromikanea.blogspot.com