Ο υπόγειος σιδηρόδρομος/μετρό της Νέας Υόρκης (Αγγλικά: New York City Subway) είναι το σύστημα υπόγειων και υπέργειων αστικών σιδηροδρόμων της πόλης της Νέας Υόρκης. Είναι ιδιοκτησία της πόλης της Νέας Υόρκης και είναι παραχωρημένο για χρήση και εκμετάλλευση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης της Νέας Υόρκης θυγατρική του Μητροπολιτικού Οργανισμόυ Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης.
Είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο εκτεταμένα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών στον κόσμο, με 468 σταθμούς σε λειτουργία (422 αν ληφθούν υπ όψιν ως συγκροτήματα σταθμών), 337 χιλιόμετρα διαδρομών που μεταφράζονται σε 1.056 χιλιόμετρα τροχιάς σε χρήση και 1.355 χιλιόμετρα τροχιάς στο σύνολο. Το 2010 το μετρό εκτέλεσε περισσότερες από 1,5 δισεκατομμύρια διαδρομές με, κατά μέσο όρο, περισσότερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες τις καθημερινές, πάνω από 3 εκατομμύρια τα Σάββατα και πάνω από 2 εκατομμύρια τις Κυριακές.
Το μετρό της πόλης της Νέας Υόρκης είναι το τέταρτο σε κίνηση επιβατών παγκοσμίως μετά του Τόκυο, της Μόσχας και της Σεούλ. Είναι, επίσης το πρώτο σε κίνηση επιβατών στο δυτικό ημισφαίριο. Είναι ένα από τα τέσσερα συστήματα σιδηροδρόμων των ΗΠΑ που λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως και 365 μέρες το χρόνο.[3]
Γραμμές και σταθμοί.
Γραμμή | Τερματικοί | Εγκαίνια | Σταθμοί | |
---|---|---|---|---|
1 | Van Cortlandt Park – 242nd Street | South Ferry | 1904 | 38 |
2 | Wakefield - 241st Street | Flatbush Avenue | 1911 | 24 |
3 | 148th Street | New Lots Avenue | 1918 | 34 |
4 | Woodlawn | Utica Avenue | 1904 | 54 |
5 | Dyre Avenue | Flatbush Avenue | 1905 | 45 |
6 | Pelham Bay Park | Brooklyn Bridge | 1919 | 38 |
7 | Flushing - Main Street | Times Square - 42nd Street | 1915 | 21 |
A | Inwood - 207th Street | Lefferts Boulevard/Far Rockaway | 1932 | 65 |
B | 145th Street | Brighton Beach | 1936 | 37 |
C | 168th Street | Euclid Avenue | 1932 | 40 |
D | Norwood – 205th Street | Coney Island – Stillwell Avenue | 1937 | 41 |
E | Jamaica Center – Parsons / Archer | World Trade Center | 1933 | 32 |
F | Jamaica - 179th Street | Coney Island – Stillwell Avenue | 1937 | 41 |
G | Court Square | Church Avenue | 1933 | 21 |
J | Jamaica Center – Parsons/Archer | Chambers Street | 1908 | 30 |
L | Eighth Avenue | Rockaway Parkway | 1924 | 27 |
M | Forest Hills – 71st Avenue | Middle Village – Metropolitan Avenue | 1938 | 36 |
N | Astoria – Ditmars Boulevard | Coney Island – Stillwell Avenue | 1917 | 45 |
Q | Astoria – Ditmars Boulevard | Coney Island – Stillwell Avenue | 1921 | 35 |
R | 71st Avenue | Bay Ridge – 95th Street | 1926 | 45 |
S1 | Times Square - 42nd Street | Grand Gentral | 1969 | 2 |
S2 | Franklin Avenue | Prospect Park | 1984 | 4 |
S3 | Broad Channel | Rockaway Park | 2000 | 2 |
Z | Jamaica Center – Parsons/Archer | Broad Street | 1933 | 20 |
Πηγή: el.wikipedia.org